Upgrade (minefactory reloaded)
		
Жидкости[]
| Изображение | Название | Описание | 
|  | Молоко | Это форма молока, которую можно вылить из ведра на землю, модификация MineFactory Reloaded заменяет использование ведра с молоком на бутылки с молоком. | 
|  | Шлам | Производится как побочный продукт в комбайне, выводится по трубам и используется в перерабатывающих котлах для производства таких изделий, как каменистая земля, песок, глина и другое. | 
|  | Навоз | Генерируется случайным образом в мире, а также может быть собран с животных с помощью коллектора. Количество собранного навоза зависит от количества и вида животных, находящихся поблизости. Используется в компостере для получения промышленного удобрения. | 
|  | Эссенция | Производится машинами, выполняющими действия, которые обычно создавали бы опыт, если бы они были выполнены игроком. Эссенция собирается молотилкой с убитых мобов. | 
|  | Биотопливо | Вид топлива, вырабатываемого биореактором со скоростью 5mB/t с саженцев, которое можно использовать в генераторе биотоплива и некоторых двигателях, таких как двигатель внутреннего сгорания. | 
|  | Фарш | Производится с помощью бойни, когда она убивает мобов. | 
|  | Розовая слизь | Побочный продукт, полученный при использовании бойни, который может быть использован в мясной лавке для производства сырых кусочков мяса. | 
|  | Молочный шоколад | Если жидкость выпита через соломку, на игрока накладываются некоторые эффекты. | 
|  | Грибной суп | Можно получить из грибов, используя фермер. | 
Pages in category «MineFactory Reloaded»
The following 161 pages are in this category, out of 161 total.
B
- BioFuel
- BioFuel Generator
- BioReactor
- Blackstone Gravel
- Blank Record
- Block Breaker (MineFactory Reloaded)
- Block of Plastic
- Block Placer (MineFactory Reloaded)
- Block Smasher
- Breeder
C
- Cargo Dropoff Rail
- Cargo Pickup Rail
- Ceramic Dye
- Chocolate Milk (Minefactory Reloaded)
- Chronotyper
- Chunk Loader (MineFactory Reloaded)
- Cobble Blackstone
- Cobble Whitestone
- Composter (MineFactory Reloaded)
- Conveyor Belt (MineFactory Reloaded)
- Cooked «Meat» Nugget
- Cooked Meat Block
- Cooked Meat Ingot
F
- Factory Machine Block
- Fertilizer (MineFactory Reloaded)
- Fisher
- Fishing Rod (MineFactory Reloaded)
- Fountain
- Fruit Picker
L
- Lapis Bricks
- Large Blackstone Bricks
- Large Bricks
- Large Glowstone Bricks
- Large Ice Bricks
- Large Lapis Bricks
- Large Obsidian Bricks
- Large Paved Stone Bricks
- Large Snow Bricks
- Large Whitestone Bricks
- Laser Drill
- Laser Drill Precharger
- Laser Focus
- Lava Fabricator
- LiquiCrafter
- Liquid Router
P
- Passenger Dropoff Rail
- Paved Blackstone
- Paved Stone Bricks
- Paved Whitestone
- Pink Slime (Item)
- Pink Slime (Mob)
- Pink Slime Block
- Pink Slime Crystal
- Pink Slimeball
- Planter
- Plastic Bag
- Plastic Boots
- Plastic Breastplate
- Plastic Cup
- Plastic Helmet
- Plastic Leggings
- Plastic Pipe
- Plastic Sheets
- Plastic Tank
- PortaSpawner
- PRC LX-100 Logic Expansion Card
- PRC LX-300 Logic Expansion Card
- PRC LX-500 Logic Expansion Card
- PRC Memory Card
- PRC Owner’s Manual
- Precision Sledgehammer
- Programmable RedNet Controller
- Programmable RedNet Controller Housing
R
- Rancher
- Raw «Meat» Nugget
- Raw Meat Block
- Raw Meat Ingot
- Raw Plastic
- Raw Rubber
- RedNet Cable
- RedNet Energy Cable
- RedNet Historian
- RedNet Meter
- RedNote Block
- Road
- Road Light
- Road Light (Inverted)
- Rubber Bar (Minefactory Reloaded)
- Rubber Leaves (MineFactory Reloaded)
- Rubber Sapling
- Rubber Wood (MineFactory Reloaded)
- Ruler
S
- Safari Net
- Safari Net (Single Use)
- Safari Net Launcher
- Self-Propelled Anti Material Rocket
- Sewage
- Sewer
- Slaughterhouse
- Slime Embiggening Syringe
- Sludge (MineFactory Reloaded)
- Sludge Boiler
- Small Blackstone Bricks
- Small Whitestone Bricks
- Smooth Blackstone
- Smooth Whitestone
- Snow Bricks (MineFactory Reloaded)
- SPAMR Launcher
- Spyglass (MineFactory Reloaded)
- Stained Glass (MineFactory Reloaded)
- Stained Glass Pane
- Steam (Railcraft)
- Steam Boiler (MineFactory Reloaded)
- Steam Turbine (MineFactory Reloaded)
- Straw
- Sugar Charcoal (MineFactory Reloaded)
- Sugar Charcoal Block
Механизмы[]
Сельское хозяйство
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание | 
|  | Комбайн | 240 RF/Wk | Автоматически собирает урожай. | 
|  | Сборщик фруктов | 320 RF/Wk | Автоматически собирает фрукты (например какао-бобы). | 
|  | Сеятель | 160 RF/Wk | Автоматически сажает семена и саженцы. | 
|  | Удобритель | 960 RF/Wk | Автоматически удобряет промышленным удобрением растения. | 
Животноводство
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание | 
|  | Селекционер | 640 RF/Wk | Занимается разведением животных, которых кормит исключительно пшеницей. | 
|  | Сепаратор | 1280 RF/Wk | Занимается сортировкой животных, отделяя взрослых особей от детей. «Отсортированные» животные будут появляться за сепаратором. | 
|  | Ветеринарная станция | 320 RF/Wk | Вакцинирует животных различными шприцами. | 
|  | Фермер | 320 RF/Wk | Доит коров, стрижет овец, собирает чернила у спрутов, делает грибной суп из грибных коров. | 
|  | Молотилка | 3200 RF/Wk | Позволяет умерщвлять животных, забирая их дроп. Так же производит 100mB эссенции с каждого убитого моба . Не действует на боссов, игроков, жителей, детенышей. | 
|  | Бойня | 1000 RF/Wk | Действует аналогично молотилке, за исключением того, что производит фарш вместо эссенции и не получает лут. В качестве побочного продукта изредка производится розовая слизь. | 
|  | Коллектор | — | В отличии от других животноводческих машин не требует питания и работает только в области 1×1 непосредственно над ним. Занимается сбором навоза с животных. | 
|  | Подсчитыватель мобов | — | Излучает аналоговый сигнал красного камня, пропорциональный количеству мобов, которые находятся в зоне видимости механизма. | 
Транспортировка
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание | 
|  | Конвейерная лента | — | Используется для транспортировки предметов, мобов, игроков. | 
|  | Выталкиватель | — | При подаче сигнала редстоуна выбрасывает вещи присоедененных сундуков со стороны «дырки». | 
|  | Маршрутизатор предметов | — | Каждая сторона, за исключением верхней, имеет выходы, которые окрашены различными цветами. | 
|  | Маршрутизатор жидкостей | — | 
|  | Маршрутизатор зачарований | — | 
|  | Маршрутизатор мобов | 2560 RF/Wk | 
|  | Сборщик предметов | — | Любые объекты, которые попадают в него, будут помещены в соседние блоки, имеющие инвентарь. | 
Переработка
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание | 
|  | Перерабатывающий котёл | 30 RF/Wk | Перерабатывает шлам в каменную землю, песок, глину, и другое. | 
|  | Компостер | 40 RF/Wk | Перерабатывает навоз в промышленные удобрения. | 
|  | Мясная лавка | 20 RF/Wk | Перерабатывает фарш и розовую слизь в кусочки мяса и мясные брикеты. | 
|  | Биореактор | — | Перерабатывает различные органические продукты, включая ростки и семена, в биотопливо. | 
Производство
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание | 
|  | Производитель лавы | 800 RF/Wk | При подаче энергии генерирует лаву. | 
|  | Паровой бойлер | — | Производит пар. | 
|  | Погодный коллектор | 10 RF/Wk | Собирает дождевую воду и снежки при снегопаде. | 
|  | Рыболов | 20 RF/Wk | Автоматически ловит рыбу каждые 45 секунд в радиусе 3×3. | 
Автомашины
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание | 
|  | Авто-наковальня | 160 RF/Wk | Автоматически ремонтирует поврежденные инструменты. | 
|  | Авто-варщик | 40 RF/Wk | Позволяет в автоматическом режиме варить зелья. | 
|  | Авто-расчарователь | 320 RF/Wk | Переносит чары с инструментов в книги. | 
|  | Авто-зачарователь | 160 RF/Wk | Использует эссенцию для случайного зачарования вещей на настраиваемый уровень. | 
|  | Авто-проигрыватель | — | Позволяет управлять воспроизведением музыкальных дисков сигналом красного камня. | 
|  | Авто-спаунер | 600 RF/Wk | Использует эссенцию для автоматического спауна мобов. | 
Энергия
| Изображение | Название | Выход/Расход энергии | Описание | 
|  | Биотопливный генератор | 160 RF/Wk | Генерирует энергию из биотоплива. | 
|  | Паровая турбина | 160 RF/Wk | Генерирует энергию из пара. | 
Добыча блоков
| Изображение | Название | Выход/Расход энергии | Описание | 
|  | Разрушитель блоков | 960 RF/Wk | Ломает блок перед собой и выбрасывает его с задней стороны. | 
|  | Сокрушитель блоков | 10 RF/Wk |  | 
|  | Лазерный бур | — | Позволяет «добывать» руду под коренной породой. Фактически, вместо добычи он случайным образом генерирует руду и выбрасывает с верхней стороны. | 
|  | Зарядник лазерного бура | 5000 RF/Wk | Используется для подачи питания на лазерный бур. | 
|  | Фокусирующая линза | — | Является дополнительной частью лазерного бура. | 
Редстоун и Логики
| Изображение | Название | Описание | 
|  | Программируемый RedNet контроллер | Используется для создания простых или сложных логических схем. | 
|  | RedNet кабель |  | 
|  | RedNet гистограф |  | 
|  | RedNote-блок |  | 
Другое
| Изображение | Название | Расход энергии | Описание | 
|  | Фонтан | 80 RF/Wk | Генерирует жидкость над собой. | 
Просмотр: Шаблон:MFR/Содержимое