Как сделать камнерез minecraft
Содержание:
Звуки[]
Java Edition:
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сломан блок | Блоки | Разрушение блока | ? | 1.0 | 0.8 | 16 | ||
Нет | Блоки | Падение на блок с получением урона | ? | 0.5 | 0.75 | 16 | ||
Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | ? | 0.25 | 0.5 | 16 | ||
Блок размещён | Блоки | Размещение блока | ? | 1.0 | 0.8 | 16 | ||
Шаги | Блоки | Хождение по блоку | ? | 0.15 | 1.0 | 16 | ||
Коптильня коптит | ? | Проигрывается случайно во время использования | ? | ? | ? | 16 |
- MC-177082
Получение[]
Разрушение
Гравий может быть добыт любым инструментом, но быстрее всего он добывается лопатой. После уничтожения с 10%-м шансом выпадет кремень вместо самого гравия. Увеличить шанс выпадания кремня можно с помощью чар. «Шёлковое касание» обнуляет шанс выпадания кремня. «Удача» увеличивает его до 14 % на первом уровне, до 25 % на втором и до 100 % на третьем.
Блок | Гравий |
---|---|
Прочность | 0.6 |
Инструмент | |
Время разрушения | |
По умолчанию | 0.9 |
Деревянная | 0.45 |
Каменная | 0.25 |
Железная | 0.15 |
Алмазная | 0.15 |
Незеритовая | 0.1 |
Золотая | 0.1 |
- Время для незачарованных инструментов, используемых игроком без наложенных эффектов, в секундах. Для большей информации см. .
Натуральная генерация
Гравий обычно встречается под водой, на пляжах и в Нижнем мире. Также может появиться в слоях между камнями на высоте от 1 до 111 с шансом 3,29 %. Гравий в пещерах всегда появляется группами разных размеров. Самый обычный вариант — средний размер такой группы. Но возможно встретить и огромную, и очень маленькую.
Часто появляется без опоры, из-за чего при обновлении соседних блоков падает. Может представлять угрозу для игроков, находящихся на нём или под ним.
В Нижнем мире появляется на высоте 63, 64 и 65.
История[]
Pre-classic-версия Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cave game tech test | Дёрн стал одним из трёх первых блоков, появившихся в Minecraft, вместе с булыжником и воздухом. | ||||
Верхняя текстура использовалась со всех сторон дёрна. | |||||
rd-160052 | Дёрн может быть получен из земли под влиянием солнечного света, что позволяет создавать новый дёрн. | ||||
Дёрн в тени со временем превращается в землю. | |||||
Дёрн получил боковые текстуры, а верхняя текстура стала ярче. | |||||
Classic-версия Java Edition | |||||
0.27 SURVIVAL TEST 12 | Овцы едят дёрн для восстановления своей шерсти, превращая блок в землю. Зачастую дёрн будет вырастать столь же быстро. | ||||
0.30 | Попытка установить дёрн путём взлома инвентаря в многопользовательской игре режима Classic приведёт к удалению игрока из текущей игровой сессии. | ||||
Дёрн имеет одинаковую текстуру со всех сторон в инвентаре. | |||||
Indev-версия Java Edition | |||||
0.31 | 20091223-2 | С появлением динамического освещения дёрн может расти в достаточно освещённых для этого местах, не только при солнечном свете. | |||
Дёрн может появляться в сундуках дома Indev. Эти блоки можно ставить, и они не будут превращены в землю в дальнейшем. Единственная возможность уничтожить дёрн — сломать блок, после чего из него выпадет блок земли. | |||||
Дёрн может быть вспахан мотыгой для получения грядки, а также имеет шанс дропа семян пшеницы. | |||||
? | Дом Indev и сундуки с блоками были удалены к концу фазы разработки Indev, из-за чего исчез легальный путь получения дёрна в инвентаре. | ||||
Альфа-версия Java Edition | |||||
1.0.4 | С появлением снегопада в мирах зимнего режима боковые текстуры дёрна могут иметь цвет снега, если блок находится под слоями снега. | ||||
1.2.0 | После добавления биомов как части обновления Halloween Update, цвет верхней текстуры дёрна стал зависеть от биома, в котором данный блок установлен. | ||||
Блок, полученный с помощью взлома инвентаря или команды , имел неправильную верхнюю текстуру. | |||||
Бета-версия Java Edition | |||||
1.5 | Текстура дёрна на боковых сторонах получила цвет, аналогичный цвету верхней текстуры, в режиме Детальной графики. | ||||
1.6 | Семена пшеницы больше нельзя получить применением мотыги на дёрне; семена иногда будут выпадать из высокой травы при её разрушении. | ||||
1.6.6 | Дёрн вырастает из блоков земли при использовании на них костной муки. | ||||
1.7 | Изменена модель снега. | ||||
1.8 | Исправлена ошибка верхней текстуры из Alpha 1.2.0. | ||||
С появлением Творческого режима снова появилась возможность легального получения дёрна в инвентаре. | |||||
Официальный выпуск Java Edition | |||||
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 4 | С появлением системы зачаровывания появилась возможность получения дёрна в выживании путём использования чара Шёлковое касание. | |||
Beta 1.9 Prerelease 5 | Верхние текстуры дёрна и его снежной вариации были немного изменены для лучшего сочетания со стандартными биомами. | ||||
Beta 1.9 Prerelease 6 | Немного изменена текстура сторон. | ||||
1.4.2 | 12w38a | Добавлены новые звуки перемещения по дёрну. | |||
1.7.2 | 13w36a | В игру добавлен вариант земли, который не может превратиться в дёрн. | |||
1.8 | 14w10a | Модель дёрна была изменена и теперь используется, если в настройках установлена быстрая или детальная графика. Боковая сторона блока теперь имеет цвет, соответствующий биому. | |||
14w10b | Изменения снимка 14w10a были отменены. | ||||
14w27b | Верхняя текстура дёрна имеет случайное направление. | ||||
1.9 | 15w31a | Дёрн с помощью лопаты теперь можно превратить в травяную тропинку. | |||
Теперь дёрн выпадает из странника Края, если тот держал блок в руках. | |||||
1.13 | 17w47a | Числовой ID блока стал равен 2. | |||
1.14 | 19w03a | Использование травы в компостере добавляет 1 уровень перегноя с шансом 10 %. | |||
19w05a | Шанс добавления 1 уровня перегноя стал равен 30 %. | ||||
0.1.0 | Дёрн добавлен в игру. | ||||
0.4.0 | Дёрн может быть вспахан мотыгой для получения грядки, а также имеет шанс дропа семян пшеницы. | ||||
0.8.0 | build 3 | Дёрн имеет шанс дропа семян свёклы, моркови, либо картофеля во время вспахивания. | |||
build 4 | Вспахивание дёрна больше не даёт картофель или морковь. | ||||
0.9.0 | build 1 | Теперь цвет дёрна зависит от биома. | |||
0.11.0 | build 1 | Дёрн, при использовании лопаты на нём, может быть преобразован в травяную тропинку. | |||
Legacy Console Edition | |||||
Дёрн добавлен в игру. | |||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | Дёрн добавлен в игру. |
Значения данных[]
ID блоков
Java Edition:
Название | Текстовый ID |
---|---|
Булыжниковая стена | |
Замшелая булыжниковая стена | |
Андезитовая стена | |
Диоритовая стена | |
Гранитная стена | |
Песчаниковая стена | |
Стена из красного песчаника | |
Кирпичная стена | |
Стена из каменного кирпича | |
Стена из замшелого каменного кирпича | |
Стена из адского кирпича | |
Стена из красного адского кирпича | |
Стена из каменного кирпича Края | |
Призмариновая стена |
Bedrock Edition:
Название | Текстовый ID | Числовой ID |
---|---|---|
Булыжниковая стена |
Нумерация данных
Основная статья: Нумерация данных
НД | Описание | |
---|---|---|
Булыжниковая стена | ||
1 | Замшелая булыжниковая стена | |
2 | Гранитная стена | |
3 | Диоритовая стена | |
4 | Андезитовая стена | |
5 | Песчаниковая стена | |
6 | Кирпичная стена | |
7 | Стена из каменного кирпича | |
8 | Стена из замшелого каменного кирпича | |
9 | Стена из каменного кирпича Края | |
10 | Стена из адского кирпича | |
11 | Призмариновая стена | |
12 | Стена из красного песчаника | |
13 | Стена из красного адского кирпича |
Состояния блока
Основная статья: Состояния блоков
Название | Значение | Описание |
---|---|---|
northsouthwesteastup | Указывают направление (север, юг, запад, восток или вверх). Если тег установлен в (истина), то булыжниковая стена будет направлена в этом направлении. | |
waterlogged | Есть ли вода в том же месте, что и эта стена. |
Использование[]
Коптильню нельзя передвинуть поршнем.[только для Java Edition]
Плавление
Функциональность коптильни схожа с обычной печью, но она может жарить только еду. При этом скорость приготовления еды у коптильни в 2 раза больше, чем у обычной печки, однако расход топлива также увеличен в 2 раза. Таким образом, за единицу топлива получается такое же количество предметов, но времени тратится вдвое меньше.
Настраиваемое название
По умолчанию, графический интерфейс коптильни помечен как «Коптильня» (Smoker), но это можно изменить, указав другое название в наковальне перед размещением блока, или изменив тег с помощью команды .
Изменение профессии
Если в деревне имеется коптильня, не связанная ни с одним жителем, то любой житель, находящийся рядом с ней и не имеющий рабочего участка, имеет шанс получить профессию мясника.
История
Java Edition Beta | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | Добавлен гладкий камень. | ||||
На самом деле их четыре [ verify ] гладкие каменные блоки, которые визуально идентичны. Технически они представляли собой двойную плиту, и при разрыве они выпадали из двух «бесшовных» одинарных каменных плит (плита, которой они фактически являлись двойной версией; см. Раздел ниже). | |||||
Его включение в игру, скорее всего, было случайным, так как в этой версии в игру были добавлены песчаник, булыжник и окаменевшие дубовые плиты; Таким образом, четыре оставшихся значения данных [ verify ] были оставлены неопределенными и, вероятно, по умолчанию использовалась текстура гладкой каменной плиты, поскольку она является текстурой по умолчанию для идентификатора блока, но вместо этого применяя его ко всем сторонам. | |||||
В настоящее время их можно получить только через редактирование инвентаря. | |||||
1.8 | Предварительный выпуск | С добавлением кирпичных плит и плит каменного кирпича два гладких каменных блока были эффективно заменены двойными плитами из них, эффективно удаляя их в игре и оставляя только два визуально идентичных гладких каменных блока. | |||
Java Edition | |||||
1.4.6 | 12w49a | С добавлением плит нижнего кирпича двойная плита нижнего кирпича заменяет один из двух оставшихся гладких каменных блоков, после чего остается только один гладкий каменный блок. | |||
1.5 | 13w02a | С добавлением кварцевых плит последний гладкий каменный блок был полностью заменен, гладкий камень удален из игры. | |||
22 января 2013 г. | Джеб говорит, что гладкий камень будет повторно введено как значение данных 8 блока двойной плиты, что также указывает на появление гладкого песчаника. | ||||
22 января 2013 г. | Джеб говорит, что гладкий камень может стать законно доступным в качестве блока в будущем. | ||||
13w04a | Двойные блоки плиты были намеренно изменено таким образом, что двойные плиты с метаданными 8-15 выглядят идентично плитам с 0-7, за исключением того, что вместо этого они используют верхнюю текстуру со всех сторон. В результате, гладкий камень был повторно введен в игру со значением метаданных 8. | ||||
Теперь он бросает две обычные гладкие каменные плиты (тогда известные просто как каменные плиты). ) при разбивании. | |||||
1.13 | 17w47a | Гладкому камню теперь присвоен текущий имя; раньше он назывался просто «Каменная плита». | |||
Гладкий камень был добавлен в инвентарь для творчества. | |||||
Гладкий камень теперь падает сам при добыче киркой, а не двумя гладкими каменными плитами. | |||||
1.14 | 18w43a | Теперь гладкий камень можно получить путем плавления камня. | |||
Текстура гладкого камня была изменена. | |||||
Гладкий камень теперь используется для создания гладкого камня. каменные плиты (до этой версии такие плиты назывались просто «каменными плитами»). Они больше не изготавливаются из обычного камня, так как этот рецепт теперь дает новые подходящие каменные плиты, которые на самом деле выглядят как камень. | |||||
18w50a | Гладкий камень теперь можно использовать для изготовления доменной печи. | ||||
Bedrock Edition | |||||
1.9.0 | beta 1.9.0.0 | Добавлен плавный камень. | |||
Гладкий камень можно получить путем плавления камня. | |||||
Гладкий камень может использоваться для изготовления гладких каменных плит. | |||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Гладкий камень теперь генерируется в новых деревнях. | |||
Гладкий камень теперь можно использовать для изготовления доменных печей. | |||||
Изменена текстура гладкого камня. | |||||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | Гладкий камень теперь можно найти в деревенских сундуках каменщиков. | |||
Устаревшая консольная версия | |||||
1.88 | Добавлен гладкий камень. | ||||
1.90 | Изменена текстура гладкого камня.. |
«Бесшовная» каменная плита
Бета-версия Java Edition | ||
---|---|---|
1.3 | Добавлены бесшовные каменные одиночные плиты, которые визуально отличаются от обычных гладких каменных плит за счет использования текстуры верха по бокам. Они существовали как числовые значения метаданных обычного блока плиты со значениями 4, 5, 6 и 7. [ требуется дополнительная информация ] Все четыре [ verify ] из них выглядели идентичными, но не складывались. | |
1.7 | Применение текстуры для одиночной плиты изменено, чтобы использовать нижнюю половину текстуры, как и для всех плит и многие другие блоки после этого обновления. | |
1.8 | Pre-release | С добавлением из кирпичных плит и плит из каменного кирпича, два типа бесшовных плит были заменены этими, в результате только 6 и 7 являются бесшовными одинарными плитами. |
Java Версия | ||
1.2.1 | 1.2 | Теперь бесшовные каменные плиты можно размещать на верхней половине блоков. |
1.4.6 | 12w49a | С добавлением плит нижнего кирпича, только оставшаяся цельная цельная плита имеет значение метаданных 7. |
1.5 | 13w02a | Последний оставшаяся бесшовная каменная плита была заменена кварцевой, полностью удаляя этот блок из игры. |
История[]
Официальный выпуск Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 13w02a | Кварцевый блок и его разновидности добавлены в игру. | |||
13w03a | Кварцевый пилон теперь можно установить и вертикально, и горизонтально (как блок древесины). | ||||
1.9 | 15w47a | Кварцевый пилон теперь имеет три состояний блока, lines_x, lines_y и lines_z, вместо одного — lines. | |||
1.13 | 17w47a | Кварцевый пилон переименованы в . | |||
1.16 | 20w06a | В оригинальной локализации гладкий кварцевый блок переименован в «Smooth Quartz Block». | |||
Jeb упомянул про добавление кварца Нижнего мира в Minecraft PE 0.6.0. | |||||
0.6.0 | Кварцевый блок, кварцевый пилон, резной кварцевый блок, ступени из кварца и кварц Нижнего мира добавлены в игру. Кварц Нижнего мира может быть получен в Выживании при собирании кварца в реакторе Нижнего мира и последующем его крафте в камнерезе. | ||||
0.7.3 | Добавлены кварцевые плиты. Могут быть получены в Выживании, путём крафта в камнерезе. | ||||
0.7.4 | Кварцевый пилон и резной кварцевый блок теперь могут быть скрафчены, однако кварцевые ступени больше не крафтятся. | ||||
0.11.0 | build 1 | Кварцевый блок теперь используется при крафте кварцевых ступеней. | |||
0.12.1 | build 4 | Кварцевый пилон теперь можно разместить сбоку. | |||
0.13.0 | Резной кварцевый блок можно разместить сбоку. | ||||
Официальный выпуск Bedrock Edition | |||||
1.9 | beta 1.9.0.0 | Добавлен гладкий кварцевый блок. | |||
Legacy Console Edition | |||||
Кварцевый блок, кварцевый пилон, резной кварцевый блок, ступени и плиты из кварца добавлены в игру. Могут быть добыты в Нижнем мире и скрафчены. |
Достижения[]
Основная статья: Система достижений
Значок | Достижение | Описание | Задача | Доступность | Очков Xbox | Тип трофея (PS) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xbox | PS | Bedrock | Nintendo | ||||||
Пора в шахту! (Time to Mine!) | Используйте 2 палки и 3 доски, чтобы собрать кирку. | Возьмите любой тип кирки из сетки крафта. | Да | Да | Да | Да | 10G | Бронзовый | |
Обновка! (Getting an Upgrade) | Соберите каменную кирку из 2-х палок и 3-х булыжников. | Возьмите из сетки крафта любую кирку, кроме деревянной. | Да | Да | Да | Да | 15G | Бронзовый | |
БОЛЬШЕ инструментов (MOAR Tools) | Соберите 1 кирку, 1 мотыгу, 1 лопату, 1 топор. | Да | Да | Да | Wii U, Switch | 15G | Бронзовый |
Основная статья: Система достижений (Java Edition)
Значок | Достижение | Описание | Предок | Задача (если отличается) | Идентификатор |
---|---|---|---|---|---|
Обновка! | Сделайте кирку попрочней | Каменный век | Получите каменную кирку. | ||
И кирка без дела ржавеет | Обновите свою кирку | Куй железо… | Получите железную кирку. |
Usage[]
Cutting
The stonecutter can be used as an alternative to the crafting table to craft most stone related blocks. All of its recipes require just one ingredient and produces one product (in varying quantities). It allows skipping steps to craft certain blocks: for example, a stone block can be directly turned into chiseled stone bricks, this would require multiple steps with crafting. Recipes for stairs are also more efficient than their crafting counterparts: on a crafting table, 6 blocks are crafted into 4 stairs, while stonecutter yields one block of stairs per stone block.
Name | Ingredients | Cutting recipe | Description |
---|---|---|---|
Stone Slab orStone Stairs orStone Bricks orStone Brick Slab orStone Brick Stairs orStone Brick Wall orChiseled Stone Bricks | Stone | ||
Smooth Stone Slab | Smooth Stone | ||
Stone Brick Slab orStone Brick Stairs orStone Brick Wall | Stone Bricks | ||
Chiseled Stone Bricks | Stone Bricks | [Java Edition only] | |
Mossy Stone Brick Slab orMossy Stone Brick Stairs orMossy Stone Brick Wall | Mossy Stone Bricks | ||
Granite Slab orGranite Stairs orGranite Wall orPolished Granite orPolished Granite Slab orPolished Granite Stairs | Granite | ||
Polished Granite Slab orPolished Granite Stairs | Polished Granite | ||
Diorite Slab orDiorite Stairs orDiorite Wall orPolished Diorite orPolished Diorite Slab orPolished Diorite Stairs | Diorite | ||
Polished Diorite Slab orPolished Diorite Stairs | Polished Diorite | ||
Andesite Slab orAndesite Stairs orAndesite Wall orPolished Andesite orPolished Andesite Slab orPolished Andesite Stairs | Andesite | ||
Polished Andesite Slab orPolished Andesite Stairs | Polished Andesite | ||
Cobblestone Slab orCobblestone Stairs orCobblestone Wall | Cobblestone | ||
Mossy Cobblestone Slab orMossy Cobblestone Stairs orMossy Cobblestone Wall | Mossy Cobblestone | ||
Sandstone Slab orSandstone Stairs orSandstone Wall orCut Sandstone orChiseled Sandstone | Sandstone | ||
Cut Sandstone Slab | Sandstone orCut Sandstone | [Java Edition only] | |
Smooth Sandstone Slab orSmooth Sandstone Stairs | Smooth Sandstone | ||
Red Sandstone Slab orRed Sandstone Stairs orRed Sandstone Wall orCut Red Sandstone orChiseled Red Sandstone | Red Sandstone | ||
Cut Red Sandstone Slab | Red Sandstone orCut Red Sandstone | [Java Edition only] | |
Smooth Red Sandstone Slab orSmooth Red Sandstone Stairs | Smooth Red Sandstone | ||
Prismarine Slab orPrismarine Stairs orPrismarine Wall | Prismarine | ||
Prismarine Brick Slab orPrismarine Brick Stairs | Prismarine Bricks | ||
Dark Prismarine Slab orDark Prismarine Stairs | Dark Prismarine | ||
Quartz Slab orQuartz Stairs orChiseled Quartz Block orQuartz Pillar orQuartz Bricks | Block of Quartz | ||
Smooth Quartz Slab orSmooth Quartz Stairs | Smooth Quartz | ||
Purpur Slab orPurpur Stairs orPurpur Pillar | Purpur Block | ||
Brick Slab orBrick Stairs orBrick Wall | Bricks | ||
Nether Brick Slab orNether Brick Stairs orNether Brick Wall orChiseled Nether Bricks | Nether Bricks | ||
Red Nether Brick Slab orRed Nether Brick Stairs orRed Nether Brick Wall | Red Nether Bricks | ||
Polished Basalt | Basalt | ||
End Stone Bricks orEnd Stone Brick Slab orEnd Stone Brick Stairs orEnd Stone Brick Wall | End Stone | ||
End Stone Brick Slab orEnd Stone Brick Stairs orEnd Stone Brick Wall | End Stone Bricks | ||
Polished Blackstone orPolished Blackstone Bricks orChiseled Polished Blackstone orBlackstone Slab orPolished Blackstone Slab orPolished Blackstone Brick Slab orBlackstone Stairs orPolished Blackstone Stairs orPolished Blackstone Brick Stairs orBlackstone Wall orPolished Blackstone Wall orPolished Blackstone Brick Wall | Blackstone | ||
Polished Blackstone Bricks orChiseled Polished Blackstone orPolished Blackstone Slab orPolished Blackstone Brick Slab orPolished Blackstone Stairs orPolished Blackstone Brick Stairs orPolished Blackstone Wall orPolished Blackstone Brick Wall | Polished Blackstone | ||
Cut Copper orExposed Cut Copper orWeathered Cut Copper orOxidized Cut Copper | Block of Copper orExposed Copper orWeathered Copper orOxidized Copper | ||
Waxed Cut Copper orWaxed Exposed Cut Copper orWaxed Weathered Cut Copper | Waxed Copper orWaxed Exposed Copper orWaxed Weathered Copper |
Changing profession
If a village has a stonecutter that has not been claimed by a villager, any nearby villager who has not yet chosen a job site block has a chance to change their profession to a stone mason.
Мигалка на основе тактовых генераторов[]
Данный механизм может использоваться во многих строениях, будь то посадочная полоса аэропорта, вывеска магазинчика на вашем любимом SMP сервере, станция метро. Даже ваше эпичное строение будет по особому выделяться ночью переливанием красных факелов. Факелы будут по очереди зажигаться «волной».
Схема простейшая и основана на повторителях и .
Приступаем к монтажу.
Строим элементарный (из 5 инверторов, также можно использовать любое нечетное число) тактовый генератор.
Тактовый генератор
Проводим сигнал от генератора, устанавливаем повторитель, и сразу перед ним устанавливаем любой непрозрачный блок, поверх которого ставим красный факел. Данный механизм будет служить «светодиодом» для системы.
«Диод»
Повторяем прошлый пункт несколько раз. Можно изменить расстояние между светодиодами, просто удлинив провод между ними (главное: не ставить провод между повторителем и блоком, иначе система не будет работать!). Также, можно менять скорость и длину волны, регулируя мощность повторителей и частоту тактового генератора.
Система в действии
Данную систему можно компактно спрятать под землю. Ниже приведён вид подземного варианта сбоку.
Механизм, спрятанный под землю
Как получить медь в Майнкрафт
Получить медь в игре можно двумя способами. Медь — не очень редкий ресурс, поэтому вам, как правило, не нужно стараться ее найти.
Вы узнаете его рудную версию по бирюзовым и оранжевым узорам.
Добыча и выплавка меди
Рекомендуем ознакомится с другими гайдами на популярные игры tattoo-mall.ru. Расскажем про секреты и хитрости, которые можно использовать в играх со своей выгодой. А также про полезные и интересные историй в видеоиграх.
Медная руда образуется практически в любом месте между Y = 0 и Y = 96 . Тем не менее, его в изобилии где-то около Y = 47 или 48. Он появляется группами, как уголь и железо, и его нужно добывать, по крайней мере, каменной киркой.
После добычи она выпадает в виде сырой меди , которую необходимо переплавить в печи или доменной печи. Затем сырая медь превратится в слитки, которые можно использовать в нескольких рецептах крафта.
Медь как добыча мафии из утонувшего
В редких случаях медные слитки также могут быть сброшены некоторыми мобами при убийстве.
Известно, что из утонувших иногда падают медные слитки, хотя вероятность этого не очень велика. Горнодобывающая промышленность по-прежнему остается лучшим способом поиска меди.
Звуки[]
Java Edition:
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сломан блок | Блоки | Разрушение блока | 1.0 | 0.8 | 16 | |||
Нет | Блоки | Падение на блок с уроном от падения | Нет | 0.5 | 0.75 | 16 | ||
Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | 0.25 | 0.5 | 16 | |||
Блок размещён | Блоки | Размещение блока | 1.0 | 0.8 | 16 | |||
Шаги | Блоки | Ходьба по блоку | 0.15 | 1.0 | 16 |
- MC-177082
Bedrock Edition:
Звук | Описание | Идентификатор | Громкость | Высота |
---|---|---|---|---|
? | Разрушение блока | ? | 0.8 | |
? | Падение на блок с уроном от падения | ? | ? | |
? | Добывание блока | ? | 0.5 | |
? | Прыжки с блока | ? | ? | |
? | Падение на блок без урона от падения | ? | ? | |
? | Ходьба по блоку | ? | ? | |
? | Размещение блока | ? | 0.8 |
Блоки которые крафтятся в камнерезе[]
Файл:BlockCSS.png Песчаник | Файл:BlockCSS.png Гладкий песчаник | Файл:BlockCSS.png Декоративный песчаник |
Файл:BlockCSS.png Кварцевый блок | Файл:BlockCSS.png Резной кварцевый блок | Файл:BlockCSS.png Кварцевый пилон |
Файл:BlockCSS.png Кирпичный блок | Файл:BlockCSS.png Адский кирпич | Файл:BlockCSS.png Каменный кирпич |
Файл:BlockCSS.png Андезит | Файл:BlockCSS.png Гранит | Файл:BlockCSS.png Диорит |
Файл:BlockCSS.png Гладкий андезит | Файл:BlockCSS.png Гладкий гранит | Файл:BlockCSS.png Гладкий диорит |
Файл:BlockCSS.png Замшелый булыжник | Файл:BlockCSS.png Булыжниковая стена | Файл:BlockCSS.png Замшелая булыжниковая стена |
Файл:BlockCSS.png Каменнокирпичные ступени | Файл:BlockCSS.png Песчаниковые ступени | Файл:BlockCSS.png Кирпичные ступени |
Файл:BlockCSS.png Булыжниковые ступени | Файл:BlockCSS.png Адские ступени | Файл:BlockCSS.png Песчаниковая плита |
Файл:BlockCSS.png Каменнокирпичная плита | Файл:BlockCSS.png Каменная плита | Файл:BlockCSS.png Кварцевая плита |
Файл:BlockCSS.png Кирпичная плита |
Использование и механика[]
Интерфейс плавки
Печь, плавильная печь и коптильня имеют схожий интерфейс: в левом верхнем углу находится слот для ввода плавящихся предметов, ниже — слот для ввода топлива, а справа — слот, где накапливаются выходные предметы, откуда их может взять игрок. Пламя над топливной щелью служит индикатором, показывающим постепенный расход текущего элемента топлива, а стрелка в середине постепенно заполняется, показывая ход плавки текущего входного предмета.
Для плавки входной элемент и топливо должны быть помещены соответственно во входной и топливный слоты. Затем печь начинает работать, независимо от того, открыт её интерфейс или нет. Игрок может определить, работает ли печь, по текстуре блока (пламя и горящие частицы).
Печь сжигает по одному топливному элементу за раз, а датчик топлива показывает, сколько времени горения этого элемента остаётся. Когда каждый элемент топлива полностью расходуется, из топливного слота извлекается ещё один, и датчик начинает двигаться сначала.
Плавящиеся входные элементы также обрабатываются по одному, но не удаляются из входного слота во время плавки. Стрелка показывает, насколько процесс плавки завершён. Когда стрелка заполнена, входной элемент удаляется из входного слота, а выходной элемент добавляется в выходной слот. Затем сразу же начинается плавка следующего входного элемента.
Плавка прекращается при любом из четырёх условий:
- Когда в печи заканчиваются плавильные изделия, то есть входной слот становится пустым.
- В печи заканчивается топливо: слот для ввода топлива пуст, а текущий элемент топлива полностью израсходован.
- Выходной слот заполняется: либо он имеет полный стак (64) выходных предметов, либо он частично заполнен одним предметом, из-за чего туда не может складываться другой.
- Печь сломана: при этом выпадет содержимое всех слотов, накопленный опыт и сама печь. Горящий в данный момент элемент топлива будет потерян, также индикатор горения станет нулевым. Печь не дропнется, если она была разрушена взрывом, рукой или любым инструментом, кроме кирок.
- Когда плавка завершается из-за того, что входной материал кончился, печь ещё какое-то время работает визуально. Если топливо израсходовано (а слот топлива пуст) при частичной плавке изделия, ход плавки отменяется с двойной скоростью, и изделие остаётся во входном слоте.
Плавка приостанавливается, если игроки отойдут достаточно далеко от печи (включая переход в другое измерение). Она возобновится, когда игрок вернётся.
Если игрок спит в кровати, пока печь плавит предметы, ход печи остаётся таким же, как если бы кровать не использовалась и не прошло никакого дополнительного времени. Это происходит потому, что, пока игрок спит в постели, на самом деле не проходит никакого времени; игра просто превращает ночь в утро.
Печь отслеживает опыт для каждого предмета по мере завершения плавки, накапливая его в скрытом счётчике. Он запоминает общий заработанный опыт, даже если для удаления предметов из выходного слота используется воронка. Этот заработанный опыт присуждается следующему игроку, который заберёт предметы из печи вручную, после чего счётчик сбросится. Если игрок берёт не весь выходной материал, то опыт выдаётся тоже не весь. Однако в Bedrock Edition сохранённое количество опыта не сбрасывается из-за ошибки MCPE-71777.
History[]
See also:
Java Edition | ||
---|---|---|
1.14 | 18w44a | Added stonecutters. |
Stonecutters are currently obtainable only from the creative inventory and do not have any functionality. | ||
18w46a | The stonecutter’s texture has now been changed. The stonecutter’s blade now has an animated texture. | |
18w48a | Stonecutters now generate in the updated plains villages. | |
18w49a | Stonecutters now generate in the updated savanna villages and the new snowy tundra villages. | |
18w50a | Stonecutters now generate in the updated desert and taiga villages. | |
19w04a | Stonecutters can now be crafted. | |
Stonecutters are now used as a simpler way to craft various stone variants. | ||
19w04b | Added additional recipes: andesite, diorite and granite to polished variant slabs and stairs, and smooth stone into smooth stone slabs. | |
19w11a | Stonecutters now serve as mason villagers’ job site block. | |
19w12a | Cut sandstone and cut red sandstone, as well as their slabs, can now be crafted with the stonecutter. | |
19w13b | Chiseled stone bricks can now be crafted from stone bricks. | |
1.17 | 21w05a | Copper block and cut copper variants can now be crafted with the stonecutter. |
21w07a | Deepslate can now be used in the stonecutter to produce its variants. | |
21w13a | The model of the stonecutter has been tweaked so that the backside of the saw texture is mirrored. | |
Bedrock Edition | ||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Added the new stonecutter, a separate block from the old stonecutter, but with the same name. |
Stonecutters currently do not have any functionality and can be obtained only with experimental gameplay on. | ||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | Added stonecutter functionality. |
1.16.210 | beta 1.16.210.57 | Copper block and cut copper variants can now be crafted with the stonecutter. |
1.17.0 | beta 1.16.230.52 | Deepslate can now be used in the stonecutter to produce its variants. |
PlayStation 4 Edition | ||
1.91 | Added stonecutters. |