Маг
Содержание:
КИРКА: Топор с киркой — 200%
Когда ваш мир впервые перейдет в режим Hardmode, победив всех первых главных боссов, топор Pickaxe Axe станет одной из четырех кирок, которые вы сможете приобрести, чтобы добывать новую руду — хлорофит. Она имеет третий по величине показатель среди всех кирок.
Из четырех первых кирок, которые можно приобрести для добычи хлорофита, только две обладают силой топора. Топор Pickaxe Axe — один из них, с силой топора 110. Это предмет «два в одном», быстрый и наносящий 35 базовых повреждений при замахе. Эта кирка создается путем объединения одной души страха, могущества и зрения и 18 освященных слитков.
Melee Weapons[]
Swords
Pre-Hardmode Swords
- Frost Fire Katana
- Sandstone Scimitar
- Thunder Talon
- Coral Slasher
- Spoon
- Kitchen Knife
- Steel Blade
- Tracker’s Skinning Blade
- Danger Daikatana
- Thorium Blade
- Magma Blade
- Bellerose
- Phaseblade
- Blooming Blade
- Whirlpool Saber
- Darksteel Broadsword
- Thor’s Hammer — Melee
- Bronze Gladius
- Granite Saber
- Blood Thirster
- Champion’s Swift Blade
- Star Trail
Hardmode Swords
- Durasteel Blade
- Grim Flayer
- Blood Drinker
- Saba
- Blitz-zard
- Glacier
- Geode Saber
- Dragon’s Tooth
- Tooth of the Consumer
- Phasesaber
- Doom Fire Axe
- Warp Slicer
- Scalper
- Executioner
- Rapier
- Back Stabber
- Lodestone Claymore
- Valadium Slicer
- Midas’ Gavel
- Bloody High Claw
- Prime’s Fury
- Titan Sword
- True Blood Thirster
- Soul Render
- Dread Razor
- Demon Blood Sword
- Berserker Blade
- Illumite Blade
- Sol-Scorched Slab
- The Black Blade
- Wyvern Slayer
- Astral Fang
- Terrarium Saber
- Essence of Flame
- Terrarian’s Last Knife
Yoyos
Pre-Hardmode Yoyos
- Scorpain
- Red Hourglass
- Aerial
- Illustrious
- Bat Wing
- Nocturnal
- Sanguine
Hardmode Yoyos
- Arthropod
- Eye of the Destroyer
- Golem’s Gaze
- The Whirlpool
- Skadoosh
Spears
Pre-Hardmode Spears
- Ice Lance
- Sandstone Spear
- Coral Polearm
- Fork
- Thorium Spear
- Magma Polearm
- Harpy Talon
- Pearl Pike
- Moonlight
- Bronze Spear
- Energy Storm Partisan
Hardmode Spears
- Rifle Spear
- Geode Spear
- Dragon’s Talon
- Flesh Skewer
- Poseidon’s Charge
- Hellish Halberd
- Valadium Spear
- Dread Fork
- Demon Blood Spear
- Illumite Spear
- Terrarium Spear
Boomerangs
Pre-Hardmode Boomerangs
- Cold Front
- Bent Zombie Arm
- Danger Doomerang
- Thorium Boomerang
- Magmatic Reflector
- Giant Glowstick
- Granite Reflector
Hardmode Boomerangs
- Geode Boomerang
- Ship’s Helm
- Climber’s Ice Axe
- Titan Boomerang
- Terrarium Hyper Disc
- Ocean’s Judgement
Flails
Pre-Hardmode Flails
- The Snowball
- Whip
- Magma Flail
- Sparking Jelly Ball
- Darksteel Mace
Hardmode Flails
- Bone Flayer Tail
- Geode Smasher
- Flesh Mace
- Ebony Tail
- Mycelium Whip
- The Sea Mine
- Lodestone Breaker
- The Juggernaut
- Berserker Breaker
- Mantis Shrimp Punch
- Livewire Crasher
- Seven Seas Devastator
Луки и арбалеты
Луки и арбалеты (все арбалеты — хардмодные) используют в качестве боеприпасов стрелы, на них действует бонус от грибного головного убора.
Арбалеты
Все арбалеты имеют автоатаку.
Название | Скорость | Урон | Физика | Отбрасывание | Снаряды | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кобальтовый арбалет | 25 | 32 | 1.5 (Невероятно слабое) | Стрелы | ||
Палладиевый арбалет | 24 | 34 | 1.75 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Мифриловый арбалет | 23 | 36 | 2 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Орихалковый арбалет | 22 | 38 | 2 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Адамантитовый арбалет | 20 | 40 | 2.5 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Титановый арбалет | 19 | 41 | 2.5 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Святой арбалет | 19 | 43 | 2.5 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Хлорофитовый стреломёт | 19 | 34 | Стреляет от 2 до 4 стрел за раз, тратя одну | 2.75 (Очень слабое) | Стрелы | |
Вулканический арбалет | 15 | 55 | Иногда стреляет двумя болтами одновременно | Среднее | Вулканический болт |
Луки
У некоторых луков есть необычные способности.
Название | Урон | Скорость | Автоатака | Снаряды | Отбрасывание | Физика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный лук | 4 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Лук из махагони | 6 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Лук из северной древесины | 6 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Лук из пальмовой древесины | 6 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Теневой деревянный лук | 8 | Средняя (28) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Искажённый деревянный лук | 8 | Средняя (28) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Лук из перлитовой древесины | 9 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Медный лук | 6 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Оловянный лук | 7 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Железный лук | 8 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Свинцовый лук | 9 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Серебряный лук | 9 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Вольфрамовый лук | 10 | Средняя (25) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Золотой лук | 11 | Средняя (26) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Платиновый лук | 13 | Быстрая (24) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Демонический лук | 14 | Быстрая (24) | Нет | Стрелы | 1 (Невероятно слабое) | ||
Лук плоти | 19 | Средняя (30) | Нет | Стрелы | 1 (Невероятно слабое) | ||
Пчелиный лук | 26 | Быстрая (23) | Нет | Деревянные стрелы превращаются в рой пчёл | 3 (Очень слабое) | Стреляет линией из 6 пчёл, которые при попадании в стену или врага разлетаются на самонаводящихся пчёл | |
Адский лук | 20 | Очень быстрая (14) | Да | Деревянные стрелы превращаются в летучих мышей, похожих на адских | 5 (Среднее) | Имеет нереальный разброс. Мыши пробивают бесконечное кол-во целей. | |
Ярость недр | 31 | Быстрая (24) | Нет | Поджигает деревянные стрелы | 2 (Очень слабое) | При выстреле деревянная стрела принимает вид горящей, может поджечь противника, но наносит столько же урона, что и обычная деревянная стрела. | |
Шаранга | 35 | Очень быстрая | Да | Спектральные стрелы | 1 (Невероятно слабое) | ||
Позвоночный лук | 40 | Очень быстрая (19) | Нет | Костяные стрелы | 4.7 (Среднее) | Стрелы не подвержены гравитации и имеют большую скорость | |
Ледяной лук | 46 | Очень быстрая (21) | Нет | Ледяные стрелы (не путать с морозными) | 4.5 (Среднее) | Стрелы имеют большую скорость, но не имеют пробиваемости | |
Фантомный феникс | 24 | Очень быстрая (30) | Да | Деревянные стрелы превращаются в Горящие стрелы | 2 (Очень слабое) | Стреляет двумя стрелами, тратя одну. Каждый четвёртый выстрел выпускает снаряда-феникса, который проходит сквозь врагов и взрывается при столкновении с твёрдой поверхностью, нанося двукратный урон от оружия | |
Штормовой лук Дедала | 43 | Очень быстрая (19) | Да | Стрелы | 2.25 (Очень слабое) | Стрелы падают с небес в место, где находится курсор. Одна стрела вызывает в небе 3 или 4 стрелы | |
Лук теневого пламени | 47 | Очень быстрая (20) | Да | Теневые стрелы | 4.5 (Среднее) | Стрелы мало подвержены гравитации и проходят сквозь трёх врагов | |
Импульсный лук | 65 | Быстрая (21) | Да | Импульсные стрелы | 3 (Слабое) | Выпускает белую стрелу с очень высокой скоростью, которая отскакивает от стен 5 раз, не подвержена гравитации и проходит сквозь противников | |
Цунами | 60 | Быстрая (23) | Да | Стрелы | 2 (Очень слабое) | Выпускает 5 стрел, тратя одну | |
Воздушная кара | 55 | Очень быстрая (11) | Да | Взрывные стрелы | 4.5 (Среднее) | Стреляет 6 слабо-взрывными стрелами, тратя при этом одну, которые при столкновении создают 5 осколков, наносящих такой же урон | |
Фантазм | 50 | Очень быстрая (11) | Да | Деревянные стрелы превращаются в фантомные | 2 (Слабое) | Выпускает 4 стрелы, тратя одну. Во время долгой стрельбы увеличивается скорострельность до 150 %. При многократном попадании по противнику пускает в него дополнительные самонаводящиеся стрелы |
История[]
ПК-издание
1.4.0.1: Добавлены вольфрамовые пули.
1.3.0.1: Добавлены люминитовые пули и бесконечный мушкетный подсумок.
1.2.3: Снижен урон у хлорофитовых пуль. Исправлена ошибка с огнестрельным оружием, которое выстреливало пулями с некорректной скоростью.
1.2: Добавлены скорострельные, праздничные, нано-, взрывные, золотые и ядовитые патроны, а также ихорные и хлорофитовые пули.
1.1: Добавлены кристальные и проклятые пули.
1.0.5: Добавлены серебряные пули.
1.0: Добавлены мушкетные и метеоритные пули.
Пули и патроны
Пули
- Мушкетная
- Серебряная
- Метеоритная
- Кристальная
- Хлорофитовая
- Проклятая
- Ихорная
- Люминитовая
Патроны
- Праздничный
- Золотой
- Скорострельный
- Нано
- Взрывной
- Ядовитый
Прочее
- Гильза
- Бесконечный мушкетный подсумок
Ракеты[]
Ракеты используются для стрельбы из ракетного оружия.
Это содержимое включено со страницы .На данный момент в Terraria существует 12 / 4 различных видов ракет, все из которых можно получить только в сложном режиме.
Название | Урон | Доступность | Редкость | Источник | Стандартный радиус взрыва | Разрушает тайлы |
---|---|---|---|---|---|---|
Ракета IВнутренний ID предмета: 771 | 40 /35 | Всегда | Покупается у киборга (50) | Малый | ✗ | |
Ракета IIВнутренний ID предмета: 772 | 40 | Во время кровавой луны | Покупается у киборга (250) | Малый | ✓ | |
Ракета IIIВнутренний ID предмета: 773 | 65 /55 | Ночью иливо время солнечного затмения | Покупается у киборга (1) | Большой | ✗ | |
Ракета IVВнутренний ID предмета: 774 | 65 /69 | Во время солнечного затмения | Покупается у киборга (5) | Большой | ✓ | |
Кластерная ракета IВнутренний ID предмета: 4445 | 50 | После марсианского безумия | Покупается у киборга (750) | Обширный | ✗ | |
Кластерная ракета IIВнутренний ID предмета: 4446 | 50 | После марсианского безумия,во время кровавой луны или солнечного затмения | Покупается у киборга (15) | Обширный | ✓ | |
Высушивающая ракетаВнутренний ID предмета: 4459 | 40 | Всегда | Покупается у киборга (50) | Крошечный | ✓ (только вода) | |
Водяная ракетаВнутренний ID предмета: 4447 | 40 | Всегда | → ( / ) | Крошечный | ✗ | |
Лавовая ракетаВнутренний ID предмета: 4448 | 40 | Всегда | → ( ) | Крошечный | ✗ | |
Медовая ракетаВнутренний ID предмета: 4449 | 40 | Всегда | → ( ) | Крошечный | ✗ | |
Мини-ядерный заряд IВнутренний ID предмета: 4457 | 75 | Всегда | 100 + → ( ) | Огромный | ✗ | |
Мини-ядерный заряд IIВнутренний ID предмета: 4458 | 75 | Всегда | 100 + → ( ) | Огромный | ✓ |
Оружие[]
Обычного режима
Предмет | Прислужник | Урон | Как получить | ||
---|---|---|---|---|---|
Посох зяблика | Птенец зяблика | 7 | Выдается игроку при старте в режиме Путешествия
Может быть найдет в Сундук из живого дерева |
||
Посох слизня | Слизень-малыш | 8 | Слизни / Зомби со слизнем (шанс 0.01% или 1/10,000) | ||
Посох флинкса | Флинкс | 8 | Создается из: 6 + 10 / | ||
Посох лягушки-вампира | Лягушка-вампир | 11 | Выпадает с Зомби-тритон и Блуждающий рыбоглаз с шансом 4.17% | ||
Посох шершня | Шершень | 12 | Создаётся из: 14 | ||
Посох беса | Бес | 17 | Создаётся из: 17 |
Сложного режима
Предмет | Прислужник | Урон | Как получить | ||
---|---|---|---|---|---|
Паучий посох | Паук | 26 | 16х | ||
Оптический посох | Близнецы | 30 | 2х 1х 12х 20х | ||
Пиратский посох | Пират | 40 | Нашествие пиратов | ||
Посох пигмея | Пигмей | 34 | Плантера (шанс 25% или 1/4) | ||
Ксенопосох | НЛО | 36 | Марсианская тарелка (шанс 11% или 1/9) | ||
Посох ворона | Ворон | 37 | Тыквенный король (шанс от 0.01% до 14.29% в зависимости от волны) | ||
Сотрясающий посох | Акулье торнадо | 50 | Герцог Рыбокрыл (шанс 20% или 1/5) | ||
Посох смертоносной сферы | Смертоносная сфера | 50 | Смертоносная сфера (шанс 2.5% или 1/40) | ||
Драконий посох звёздной пыли | Дракон из звездной пыли | 60 | 18х | ||
Посох клетки звёздной пыли | Клетка звездной пыли | 60 | 18х |
Часовые
Часовые не похожи на остальных прислужников. Они тоже наносят призывной урон, но они не преследуют игрока, а стоят на месте пока их время не истечет. Также они не влияют на количество призываемых последователей, то есть они никак не повлияют на других, традиционных прислужников. Можно призвать несколько разных часовых одновременно, но двух одинаковых — нельзя.
Предмет | Прислужник | Урон | Как получить | ||
---|---|---|---|---|---|
Посох королевы пауков | Королева пауков | 21 | 24х | ||
Посох ледяной гидры | Ледяная гидра | 100 | Ледяной сундук | ||
Броня звёздной пыли | Страж из звездной пыли | 100 | 36х 45х | ||
Лунный портальный посох | Лунный портал | 50 | Лунный Повелитель (шанс 11.11% или 1/9) | ||
Радужный кристальный посох | 17px | Радужный кристалл | 150 | Лунный Повелитель (шанс 11.11% или 1/9) |
Магическое оружие
Данный тип оружия наносит урон, используя ману игрока при каждом использовании. Тип урона — магический. Особенностью является необычность оружия, имеющего различные способы применения.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жезл искр | 14 | 26 (средняя) | 0 (нет) | 2 | нет | нет | 1.3 | |
Аметистовый посох | 14 | 40 (Очень медленная) | 3,25 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Топазовый посох | 15 | 38 (Очень медленная) | 3,5 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Сапфировый посох | 17 | 34 (Медленная) | 4 (Слабое) | 4 | Нет | Нет | 1.2 | |
Изумрудный посох | 19 | 32 (Медленная) | 4,25 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.2 | |
Янтарный посох | 20 | 28 (Средняя) | 4,7 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Рубиновый посох | 21 | 28 (Средняя) | 4,75 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Алмазный посох | 23 | 26 (Средняя) | 5,5 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Жуткий шип | 10 | 28 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 10 | Нет | Нет | 1.0.4 | |
Жезл кримзона | 12 | 24 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Нет | Нет | 1.2 | |
Волшебная ракета | 22 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненная плеть | 34 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 16 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненный цветок | 44 | 20 (Очень быстрая) | 5,5 (Среднее) | 17 | Нет | Нет | 1.0 | |
Морозный цветок | 50 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох мороза | 46 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Да | 1.2 | |
Ледяной жезл | 26 | 17 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 7 | Да | Да | 1.1 | |
Посох отравления | 48 | 36 (Медленная) | 5,6 (Среднее) | 22 | Да | Да | 1.2 | |
Жезл тучи | 36 | 22 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Да | Нет | 1.2 | |
Радужный жезл | 74 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Нет | 1.1 | |
Проклятый трезубец | 73 | 40 (Очень медленная) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох яда | 63 | 30 (Средняя) | 7 (Мощное) | 25 | Да | Да | 1.2.3 | |
Крапивный взрыв | 24 | 25 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 12 | Да | Нет | 1.2 | |
Теневой посох | 53 | 16 (Очень быстрая) | 3,25 (Очень слабое) | 7 | Да | Да | 1.2 | |
Адские вилы | 65 | 30 (Средняя) | 8 (Очень мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Спектральный посох | 72 | 24 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.2 | |
Посох Земли | 73 | 40 (Очень медленная) | 7,5 (Очень мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Резонансный Скипетр | 83 | (высокая) | 5 (Среднее) | 18 | Да | Да | 1.4.1 | |
Скипетр летучих мышей | 49 | 12 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 3 | Да | Да | 1.2.1 | |
Посох метели | 58 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.2.2 | |
Кристальный змей | 40 | 28 (Средняя) | 4,4 (Среднее) | 9 | Да | Да | 1.3 | |
Метеоритный посох | 50 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Посох проклятых огней | 43 | 23 (Быстрая) | 8 (Очень сильное) | 40 | Да | Нет | 1.3 | |
Похититель жизни | 30 | 11 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 10 | Да | Да | 1.3 | |
Кристальная колючка | 19 | 32 (Медленная) | 3 (Очень слабое) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Небесный разлом | 38 | 11 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.3.3 | |
Том бесконечной мудрости | 24 | 3 (Безумно быстрая) | 9 (Очень сильное) | 20 | Да | Да | 1.3.4 | |
Гнев Бэтси | 65 | 20 (Очень быстрая) | 7 (Сильное) | 14 | Да | Да | 1.3.4 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водяная стрела | 17 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Да | 1.0 | |
Книга черепов | 35 | 25 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 12 | Нет | Да | 1.2 | |
Демоническая коса | 35 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Кристальный шторм | 26 | 7 (Безумно быстрая) | 5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.1 | |
Проклятые огни | 35 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Да | 1.1 | |
Золотой дождь | 28 | 18 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Магнитная сфера | 48 | 20 (Очень быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Бритвенный тайфун | 60 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 16 | Да | Да | 1.2.4 | |
Лунные огни | 100 | 10 (Очень быстрая) | 4.5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Космический бластер | 18 | 18 (Очень быстрая) | 0,5 (Чрезвычайно слабое) | 8 | Нет | Да | 1.0 | |
Пчеломёт | 7 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Водяной скипетр | 15 | 16 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.0 | |
Лазерная винтовка | 29 | 12 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.1 | |
Листомёт | 48 | 6 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2 | |
Осиная пушка | 19 | 11 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Радужная пушка | 45 | 40 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 20 | Да | Нет | 1.2 | |
Пузырная пушка | 70 | 9 (Очень быстрая) | 3 (Слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.4 | |
Тепловой луч | 55 | 16 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.2 | |
Лазерный пулемёт | 60 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Сосновый хвоемёт | 42 | 8 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.2 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волшебный кинжал | 40 | 8 (Безумно быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Нет | 1.1 | |
Волшебная арфа | 30 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 4 | Да | Да | 1.1 | |
Голова Медузы | 28 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.3 | |
Кукла теневого пламени | 40 | 20 (Очень быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Колба с токсинами | 46 | 27 (Средняя) | 2,2 (Очень слабое) | 30 | Да | Нет | 1.3 | |
Заряжаемый бластер | 50 | 19 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 14 | Да | Да | 1.3 | |
Пламя туманности | 129 | 14 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 18 | Да | Да | 1.3 | |
Туманный арканум | 70 | 30 (Среднее) | 5 (Среднее) | 30 | Да | Да | 1.3 | |
Последняя призма | 100 | 9 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 12 | Да | Да | 1.3 |
Прочие инструменты[]
Инструменты передвижения
- Ледяное зеркало
- Магическое зеркало
- Сотовый телефон
- Жезл раздора
- Портальная пушка
- Зонтик
- Траурный зонтик
- Волшебная ракушка
- Демоническая ракушка
- Флейта заклинателя змей
Палочки для размещения блоков
- Ветвь с листьями
- Ветвь живого дерева
- Ветвь с листьями красного дерева
- Ветвь красного дерева
- Улейная палочка
- Костяная палочка
Другие
- Ведро
- Бездонное ведро воды
- Бездонное ведро лавы
- Супервпитывающая губка
- Впитывающая лаву губка
- Сачок
- Золотой сачок
- Лавостойкий сачок
- Серп
- Посох выращивания
- «Очизнитель»
- Дыхательная трубка
- Бинокль
- «Пособие по обращению с животными»
- Лопата могильщика
- Перегружающий камень
- Газонокосилка
- Ведёрко для песчаных замков
- Ледяной жезл
- Жезл земли
- Сигнальная ракетница
Защитные аксессуары
Аксессуары, уменьшающие урон по персонажу (в том числе урон от падения), либо защищающие его от различных отрицательных эффектов. Также некоторые аксессуары имеют защитный механизм, который срабатывает при получении урона (например, пчелиная мантия)
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Кандалы | Shackle | При надевании даёт +1 к защите | |
Варежки | Hand Warmer | Дают иммунитет к заморозке и охлаждению | |
Обсидиановый череп | Obsidian Skull | Даёт иммунитет к огненным блокам | |
Обсидиановая роза | Obsidian Rose | Уменьшает урон от прикосновения к лаве на 50% | |
Счастливая подкова | Lucky Horseshoe | Поглощает урон от падения | |
Обсидиановая подкова | Obsidian Horseshoe | Поглощает урон от падения, даёт иммунитет к урону от огненных блоков | |
Амулет лавы | Lava Charm | Даёт иммунитет к лаве на 7 секунд | |
Чёрный пояс | Black Belt | Даёт шанс уклониться от атак | |
Золотой крестик | Cross Necklace | Увеличивает время неуязвимости до 1.5 сек. при получении урона. | |
Звёздная мантия | Star Cloak | При получении урона вызывает звезды с неба. | |
Пчелиная мантия | Bee Cloak | При получении урона вызывает пчел и звёзды с неба. | |
Покров звёзд | Star Veil | Даёт все преимущества звёздной мантии и золотого крестика. | |
Кобальтовый щит | Cobalt Shield | Добавляет 1 единицу защиты и иммунитет к отбрасыванию. | |
Обсидиановый щит | Obsidian Shield | Добавляет 2 единицы защиты, иммунитет к отбрасыванию и обжиганию огненными блоками. | |
Щит паладина | Paladin’s Shield | Добавляет 6 единиц защиты, блокирует 25% урона нанесенный членам команды. | |
Панцирь ледяной черепахи | Frozen Turtle Shell | Уменьшает получаемый урон на 25%, если здоровье персонажа менее 50%. | |
Пчелиные соты | Honey Comb | При получении урона появляются от 1 до 3 пчел и атакует врагов. | |
Сладкое сердце | Sweetheart Necklace | При получении урона даёт бафф «Паника!» (увеличение скорости на 5 секунд) и появляются 1-3 пчелы, атакующие врагов. | |
Повязка на глаза | Blindfold | Даёт иммунитет к слепоте | |
Назар | Nazar | Даёт иммунитет к проклятию | |
Мегафон | Megaphone | Даёт иммунитет к безмолвию | |
Антисглазная мантра | Countercurse Mantra | Даёт иммунитет к безмолвию и проклятию | |
Безоар | Bezoar | Даёт иммунитет к отравлению | |
Пластырь | Adhesive Bandage | Даёт иммунитет к кровотечению | |
Обработанный пластырь | Medicated Bandage | Даёт иммунитет к кровотечению и отравлению | |
Складная карта | Trifold Map | Даёт иммунитет к ошеломлению | |
Быстрые часы | Fast Clock | Даёт иммунитет к замедлению | |
План | The Plan | Даёт иммунитет к замедлению и ошеломлению | |
Полироль | Armor Polish | Даёт иммунитет к сломанной броне | |
Витамины | Vitamins | Дают иммунитет к слабости | |
Крепление для брони | Armor Bracing | Даёт иммунитет к слабости и сломанной броне | |
Амулет Анх | Ankh Charm | Даёт иммунитет к большинству дебаффов | |
Щит Анх | Ankh Shield | Сочетает в себе эффекты от обсидианового щита и амулета Анх | |
Карманное зеркало | Pocket Mirror | Даёт иммунитет к окаменению |
Огнестрельное оружие
Огнестрельное оружие использует пули в качестве боеприпасов, на него действует бонус от грибной маски.
Дробовики
На первый взгляд выглядят ужасно, так как они очень медленные и имеют сравнительно плохой разовый урон. Однако их особенность заключается в том, что они стреляют несколькими пулями сразу. Все дробовики имеют небольшой разброс.
Название | Урон | Скорость | Автоатака | Отбрасывание | Физика | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обрез | 12 | 42 (Очень медленная) | Нет | 5,5 (Слабое) | Стреляет 4 пулями, тратя одну | |
Дробовик | 21 | 45 (Очень медленная) | Нет | 6,5 (Мощное) | Стреляет 5 пулями, тратя одну | |
Ониксовый бластер | 28 | 35 (Очень медленная) | Нет | 6,5 (Мощное) | Стреляет 4 пулями, тратя лишь одну. Выпускает чёрный, не подверженный гравитации снаряд, наносящий приблизительно по 100 урона | |
Тактический дробовик | 29 | 34 (Очень медленная) | Да | 7 (Мощное) | Стреляет 6 пулями, расходуя 1 |
Мушкеты
Являются медленным, но самым сильным по разовому урону огнестрельным оружием.
Название | Урон | Скорость | Автоатака | Отбрасывание | |
---|---|---|---|---|---|
Красный наездник | 20 | 38 (Очень медленная) | Да | 4,5 (Слабое) | |
Мушкет | 31 | 35 (Медленная) | Да | 3,75 (Слабое) | |
Снайперская винтовка | 185 | 34 (Медленная) | Нет | 8 (Очень мощное) |
Пистолеты
Пистолеты имеют большую скорость, но не имеют автоатаки, а также наносят хороший урон. Все они пре-хардмодные (исключение — Венерин револьвер).
Название | Скорость | Урон | Отбрасывание | |
---|---|---|---|---|
Гробовщик | 23 (Быстрая) | 15 | 6,5 (Мощное) | |
Кремневый пистолет | 16 (Очень быстрая) | 10 | Нет | |
Револьвер | 22 (Быстрая) | 20 | 4 (Среднее) | |
Пистолет | 12 (Очень быстрая) | 17 | 3 (Очень слабое) | |
Бластер Феникса | 11 (Очень быстрая) | 24 | 2 (Очень слабое) | |
Венерин револьвер | 7 (Безумно быстрая) | 38 | 5,5 (Среднее) |
Пулемёты
Все пулемёты имеют хорошую скорость и автоатаку, а урон при единичном выстреле довольно мал.
Название | Скорость | Урон | Физика | Отбрасывание | |
---|---|---|---|---|---|
Миниакула | 8 (Безумно быстрая) | 6 | Нет | ||
Заводная штурмовая винтовка | 14 (Очень быстрая) | 19 | Стреляет тремя патронами за раз, тратя 1. | Нет | |
