Прислужники
Содержание:
Квестовая рыба
Квестовая рыба служит лишь для выполнения заданий, которые даёт рыбак. Учтите, что шанс вылова квестовой рыбы, задание выловить которую дал вам рыбак, значительно возрастает.
При нахождении квестовой рыбы в инвентаре, шанс поймать вторую такую же резко падает. Однако если выложить квестовую рыбу в сундук или выкинуть, шанс снова выловить квестовую рыбу будет все так же высок. Может помочь в получении достижений, связанных с рыбалкой.
Иногда при улове 2-ух одинаковых квестовых рыб, 2-ая не будет подниматься. Для обхода этого, нужно поместить подобранную рыбу в слот мусорки, а затем поднять 2-ую рыбу, после этого вы должны вернуть рыбу из мусорки в инвентарь.
Название | Английское название | ID | Зона | Биом | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
Грибная рыба | Amanitia Fungifin | 2475 | Любая | Грибной биом | ||
Морской ангел | Angelfish | 2476 | Космос | Лесной | Можно поймать только на парящем озере | |
Рыба-мышь | Batfish | 2450 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Кровавый мановар | Bloody Manowar | 2477 | Любая | Кримзон | ||
Костяная рыба | Bonefish | 2478 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Шмелиный тунец | Bumblebee Tuna | 2451 | Любая | Любой | Можно поймать только в меду | |
Рыба-кролик | Bunnyfish | 2479 | Поверхность | Лесной | ||
Капитан Тунцовая Борода | Cap’n Tunabeard | 2480 | Космос,
поверхность |
Океан | Хардмод | |
Рыба-кот | Catfish | 2452 | Поверхность | Джунгли | ||
Рыба-облако | Cloudfish | 2453 | Космос | Лесной | Можно поймать только на парящем озере | |
Рыба-клоун | Clownfish | 2481 | Космос, поверхность | Океан | ||
Проклятая рыба | Cursedfish | 2454 | Любая | Искажение | Хардмод | |
Адская демонорыба | Demonic Hellfish | 2482 | Пещеры, ад | Лесной | ||
Чёртова рыба | Derpfish | 2483 | Поверхность | Джунгли | Хардмод | |
Землерыба | Dirtfish | 2455 | Поверхность,
подземелье |
Лесной | ||
Рыба-динамит | Dynamite Fish | 2456 | Поверхность | Лесной | ||
Пожиратель планктона | Eater of Plankton | 2457 | Любая | Искажение | ||
Упавшая морская звезда | Fallen Starfish | 2458 | Космос, поверхность | Лесной | ||
Рыботрон | Fishotron | 2460 | Пещеры, Ад | Лесной | ||
Рыброн | Fishron | 2484 | Подземелье | Снежный биом | Хардмод | |
Рыба вуду гида | Guide Voodoo Fish | 2472 | Пещеры, ад | Лесной | ||
Рыба-гарпия | Harpyfish | 2461 | Космос, Поверхность | Лесной | ||
Жаждущая рыба | Hungerfish | 2462 | Пещеры, ад | Лесной | Хардмод | |
Ихоровая рыба | Ichorfish | 2463 | Любая | Кримзон | Хардмод | |
Заражённая рыба-сабля | Infected Scabbardfish | 2485 | Поверхность | Искажение | ||
Драгоценная рыба | Jewelfish | 2464 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Рыба-мираж | Mirage Fish | 2465 | Подземелье, пещеры, ад | Святые земли | ||
Грязевая рыба | Mudfish | 2486 | Любая | Джунгли | ||
Рыба-Флинкс мутант | Mutant Flinxfin | 2466 | Подземелье, пещеры, ад | Снежный биом | Иногда называется » рыборысь — мутант» | |
Рыба-пингвин | Pengfish | 2467 | Космос, поверхность | Снежный биом | ||
Рыба-фея | Pixiefish | 2468 | Космос, поверхность | Святые земли | Хардмод | |
Рыба-скарабей | Scarab Fish | 4393 | Поверхность | Пустыня | ||
Рыба-скорпион | Scorpio Fish | 4394 | Поверхность | Пустыня | ||
Слизнерыба | Slimefish | 2487 | Космос, поверхность | Лесной | ||
Рыба-паук | Spiderfish | 2469 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Рыба Ктулху | The Fish of Cthulhu | 2459 | Космос, поверхность | Лесной | ||
Тропическая барракуда | Tropical Barracuda | 2488 | Поверхность | Джунгли | ||
Тундровая форель | Tundra Trout | 2470 | Поверхность | Снежный биом | ||
Рыба-единорог | Unicorn Fish | 2471 | Любая | Святые земли | Хардмод | |
Хвост виверны | Wyverntail | 2473 | Космос | Любой | Хардмод | |
Рыба-зомби | Zombie Fish | 2474 | Поверхность | Лесной |
Аксессуары
- Крылья Императрицы (Empress Wings) — наиболее подходят под этот билд, но можно рассмотреть и любые другие крылья. Выпадает из Императрицы света (Empress of Light) с шансом в 6.67%.
- Парящая эмблема (Soaring Insignia) — увеличение мобильности, высоты прыжка, а еще позволяет неограниченно летать. Работает лишь в совокупности с крыльями или ракетными сапогами (Rocket Boots). Выпадает из Императрицы света в режиме «Эксперт» или «Мастер» из мешка сокровищ со 100% шансом.
- Некромантский свиток (Necromantic Scroll) — максимальное количество прислужников возрастает на 1 единицу. Урон миньонов усиливается на 10%. Выпадает с Траурного дерева с вероятностью от 2 до 20%, что зависит от волны события «Тыквенная луна» (Pumpkin Moon), во время которой находился этот монстр.
- Папирусный скарабей (Papyrus Scarab) — увеличивает урон миньонов на 15% и улучшает их отбрасывание. Также повышает количество миньонов на 1 единицу. Создается из некромантского свитка (Necromantic Scroll) и жука-геркулеса (Hercules Beetle) в мастерской инженера (Tinkerer’s Workshop).
- Ожерелье пигмеев (Pygmy Necklace) — позволяет призывать на одного миньона больше. Можно купить ночью у Знахаря (Witch Doctor) при наличии посоха пигмеев (Pygmy Staff) .
- Эмблема призывателя (Summoner Emblem) — урон миньонов возрастает на 15%. Выпадает с босса «Стена плоти» (Wall of Flesh) с вероятностью в 14.29% (обычный режим) и 25% (режим Эксперта).
- Эмблема разрушителя (Destroyer Emblem) — урон игрока увеличивается на 10%, а шанс критического удара у всего оружия улучшится на 8%. Создается из эмблемы мстителя (Avenger Emblem) и глаза Голема (Eye of the Golem) в мастерской инженера (Tinkerer’s Workshop).
Внешний вид крыльев Императрицы (Empress Wings)Внешний вид крыльев Императрицы (Empress Wings)
Защита
Поглотитель (The Absorber) | Скорбь (Affliction) | Божественная Ампула (Ambrosial Ampoule) | Искра Амидиаса (Amidias’ Spark) | Пустотный Арканум (Arcanum of the Void) |
Доблесть Асгарда (Asgard’s Valor) | Эгида Асгарда (Asgardian Aegis) | Астральный Арканум (Astral Arcanum) | Небесная драгоценность (Celestial Jewel) | Сообщество (The Community) |
Сердце Бога Крови (Core of the Blood God) | Искажённая колба (Corrupt Flask) | Багряная колба (Crimson Flask) | Клешня пресноводного рака (Craw Carapace) | Королевская драгоценность (Crown Jewel) |
Крио камень (Cryo Stone) | Брелок глубин (Depths Charm) | Тотем плоти (Flesh Totem) | Холодный Бастион (Frigid Bulwark) | Морозный барьер (Frost Barrier) |
Грибной щиток (Fungal Carapace) | Гигантская жемчужина (Giant Pearl) | Гигантский черепаший панцирь (Giant Tortoise Shell) | Медовая роса (Honey Dew) | Живая роса (Living Dew) |
Украшенный Щит (Ornate Shield) | Варево Пермафроста (Permafrost’s Concoction) | Оплот Божеств (Rampart of Deities) | Морская ракушка (Sea Shell) | Сердце Сирены (Siren’s Heart) |
Щит Океана (Shield of the Ocean) | Губка (The Sponge) | Стресс-таблетки (Stress Pills) | Брелок Ци (Trinket of Chi) | Глубоководный Дайвер (Deep Diver) |
Божественный амулет (Deific Amulet) | Эволюцинатор (The Evolution) | Легендарный панцирь черепахи (Fabled Tortoise Shell) | Регенератор (Regenator) | Трансформер (The Transformer) |
Сержант Урса (Ursa Sergeant) | Пылающее ядро (Blazing Core) | Эгида Элизиума (Elysian Aegis) | Песчаная мантия (Sand Cloak) |
Одноразовое (оружие дальнего боя)
Обычное
Метательное оружие, проходящие сквозь врагов, вместо того, чтобы рикошетить. Это позволяет наносить урон врагу в течении того времени, пока сквозь него проходит снаряд, что является очень полезным в бою с большими группами врагов или огромными противниками, например такими, как Глаз Ктулху или Пожиратель миров.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежок | 8 | ? | ? | Нет | Нет | 1.2 | |
Сюрикен | 10 | 15 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | Нет | Нет | 1.0 | |
Тухлое яйцо | 10 | 19 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | Нет | Нет | 1.2.1 | |
Метательный нож | 12 | 15 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Отравленный нож | 13 | 15 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Анисовая звёздочка | 14 | 15 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | Нет | Нет | 1.2.2 | |
Костяной метательный нож | 14 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно низкое) | Нет | Да | 1.3 | |
Кость | 22 | 12 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | Нет | Нет | 1.0 | |
Ледяная рыба-кинжал | 17 | 15 (Очень быстрая) | 3,5 (Слабое) | Нет | Нет | 1.3 | |
Колючий шар | 15 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | 1.0 | |
Метательное копьё | 17 | 24 (Быстрая) | 4,75 (Среднее) | Нет | Нет | 1.3 | |
Костяное метательное копьё | 29 | 24 (Быстрая) | ? | Нет | Нет | 1.3 | |
Святая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | Да | Нет | ||
Нечестивая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | ||
Кровавая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет |
Взрывчатое
Данный вид метательного оружия наносит урон от взрыва. Взрываются не сразу, а через определенное время или при контакте с монстрами/другими игроками. Липкая, прыгучая и обычная гранаты могут ранить персонажа.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пчелоната | 14 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | 1.2 | |
Коктейль Молотова | 40 | 29 (Средняя) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2.4 | |
Граната | 60 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.0 | |
Липкая граната | 60 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2.4 | |
Прыгучая граната | 65 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.3 | |
Весёлая граната | 30 | 19 (Очень быстрая) | 6 (Среднее) | Нет | Нет | 1.3 |
Примечания
- В мешке, выпадающем из Стены плоти, будет гарантированно находиться одна из четырёх эмблем и одно из четырёх видов оружия.
- C 5% шансом из мешка хардмод босса может выпасть сет одного из разработчиков.
- Также, в файлах игры были найдены текстуры двух мешков сокровищ, они предположительно должны были выпадать с Тёмного мага и Огра.
- Существует мешок с сокровищами Культиста-лунатика, однако он не выпадает из соответствующего босса, и его невозможно добыть в игре без использования сторонних программ.
Культист-лунатик 3331 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Маска древнего культиста | 14.29% | 1 |
Серебряная монета | 100% | 20 |
Создание[]
Рецепты
Результат | Ингредиенты | Рабочее место |
---|---|---|
Адамантитовая кузня |
|
Мифриловая наковальняилиОрихалковая наковальня |
Титановая кузня |
|
total: 2 row(s)
Используется для
Адамантитовая и титановая кузни могут также использоваться в качестве печи и адской кузни.
Результат | Ингредиенты |
---|---|
Адамантитовый слиток ( ) | |
Адамантитовый слиток () | |
Хлорофитовый слиток ( ) | |
Хлорофитовый слиток () | |
Кристалл (5) |
|
Призрачный слиток (2) |
|
Титановый слиток ( ) | |
Титановый слиток () |
total: 8 row(s)
Результат | Ингредиенты |
---|---|
Слиток адского камня |
|
Лавостойкий сачок |
|
Обсидиановое пальто |
|
|
|
Обсидиановая шляпа разбойника |
|
|
|
Обсидиановые штаны |
|
|
total: 8 row(s)
Результат | Ингредиенты |
---|---|
Адамантитовая балка |
|
Банка (2) | |
Миска | |
Жвачка |
|
Хлорофитовый кирпич (2) |
|
Глиняный горшок ( ) | |
Глиняный горшок ( ) | |
Кобальтовый слиток | |
Кобальтовый кирпич |
|
Медный слиток | |
Медный кирпич |
|
Кирпич багрового камня | |
Багротановый слиток ( ) | |
Багротановый слиток ( ) | |
Багротановый кирпич (5) ( ) |
|
Багротановый кирпич ( ) |
|
Хрустящий мёд ( ) | |
Демонитовый слиток ( ) | |
Демонитовый слиток ( ) | |
Демонитовый кирпич (5) |
|
Кирпич чёрного камня | |
Стекло | |
Стеклянная миска (2) | |
Золотой слиток | |
Золотой кирпич |
|
Серый кирпич | |
Серая штукатурка (10) |
|
Зелёная штукатурка (10) ( ) |
|
Зелёная штукатурка(みどりのしっくい) (10) () |
|
Зелёная штукатурка (10) ( ) |
|
Кирпич адского камня |
|
Переливчатый кирпич |
|
Железный слиток | |
Железный кирпич |
|
Свинцовый слиток | |
Свинцовый кирпич |
|
Люминитовый кирпич (2) |
|
Метеоритный слиток | |
Метеоритный кирпич (2) |
|
Аргиллитовый кирпич |
|
Кружка | |
Мифриловый слиток | |
Мифриловый кирпич |
|
Обсидиановый кирпич (2) () |
|
Обсидиановый кирпич (2) ( ) |
|
Обсидиановый кирпич ( ) | |
Обсидиановый череп | |
Орихалковый слиток | |
Палладиевый слиток | |
Палладиевая колонна |
|
Кирпич жемчужного камня |
|
Розовая ваза | |
Блюдце | |
Платиновый слиток | |
Платиновый кирпич |
|
Тыквенный пирог | |
Красный кирпич | |
Красная штукатурка (10) |
|
Песчаная пушка |
|
Песчаниковый кирпич | |
Грибнитовое покрытие (15) |
|
Серебряный слиток | |
Серебряный кирпич |
|
Гладкий песчаник | |
Заварочный чайник |
|
Террариум | |
Оловянный слиток | |
Оловянный кирпич |
|
Титановый камень |
|
Вольфрамовый слиток | |
Вольфрамовый кирпич |
|
Бокал | |
Жёлтая штукатурка (10) |
|
total: 73 row(s)
Уровень 0: Деревянная броня
Деревянная броня
- Деревянный шлем (+1 защиты)
- Деревянный нагрудник (+1 защиты)
- Деревянные поножи (Без бонусов)
Бонус комплекта: +1 защиты.
Полная защита: 3 ед.
Броня из красной древесины
- Шлем из красной древесины (+1 защиты)
- Нагрудник из красной древесины (+1 защиты)
- Ботинки из красной древесины (+1 защиты)
Бонус комплекта: +1 защиты.
Полная защита: 4 ед.
Броня из северной древесины
- Шлем из северной древесины (+1 защиты)
- Нагрудник из северной древесины (+1 защиты)
- Поножи из северной древесины (+1 защиты)
Бонус комплекта: +1 защиты.
Полная защита: 4 ед.
Броня из пальмовой древесины
- Шлем из пальмовой древесины (+1 защиты)
- Нагрудник из пальмовой древесины (+1 защиты)
- Поножи из пальмовой древесины (+1 защиты)
Бонус комплекта: +1 защиты.
Полная защита: 4 ед.
Броня из эбонитовой древесины
- Шлем из эбонитовой древесины (+1 защиты)
- Нагрудник из эбонитовой древесины (+2 защиты)
- Ботинки из эбонитовой древесины (+1 защиты)
Бонус комплекта: +1 защиты.
Полная защита: 5 ед.
Броня из теневой древесины
- Шлем из теневой древесины (+1 защиты)
- Нагрудник из теневой древесины (+2 защиты)
- Ботинки из теневой древесины (+1 защиты)
Бонус комплекта: +1 защиты.
Полная защита: 5 ед.
Предметы Стрелка
- ископаемая броня
- золотой лук
- платиновый лук
- мушкет
- гробовщик
- обрез
- миниакула
- граната
ископаемая броня
некро-броня
мушкет
гробовщик
обрез
револьвер
миниакула
лук плоти
демонический лук
некро-броня
адский лук
ярость недр
бластер феникса
миниакула
обрез
Палладиевая броня
орихалковая броня
титановая броня
Святая броня
позвоночный лук
Штормовой лук Дедала
заводная штурмовая винтовка
мегаакула
узи
огнемёт
денежная пушка
игломёт
дротикомёт
лук теневого пламени
Ониксовый бластер
хлорофитовая броня
хлорофитовый стреломёт
мегаакула
узи
огнемёт
грибная броня
цунами
воздушная кара
вечер
снайперская винтовка
пулемёт
ракетомёт
ракетница снеговика
электроракетница
коломёт
Ракетница Джека-Потрошителя
эльфийский огнемёт
гвоздомёт
Броня вихря
фантазм
вечер
пушка вихря
S.D.M.G.
гвоздомёт
Празднование mk2
Магическое оружие
Данный тип оружия наносит урон, используя ману игрока при каждом использовании. Тип урона — магический. Особенностью является необычность оружия, имеющего различные способы применения.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жезл искр | 14 | 26 (средняя) | 0 (нет) | 2 | нет | нет | 1.3 | |
Аметистовый посох | 14 | 40 (Очень медленная) | 3,25 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Топазовый посох | 15 | 38 (Очень медленная) | 3,5 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Сапфировый посох | 17 | 34 (Медленная) | 4 (Слабое) | 4 | Нет | Нет | 1.2 | |
Изумрудный посох | 19 | 32 (Медленная) | 4,25 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.2 | |
Янтарный посох | 20 | 28 (Средняя) | 4,7 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Рубиновый посох | 21 | 28 (Средняя) | 4,75 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Алмазный посох | 23 | 26 (Средняя) | 5,5 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Жуткий шип | 10 | 28 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 10 | Нет | Нет | 1.0.4 | |
Жезл кримзона | 12 | 24 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Нет | Нет | 1.2 | |
Волшебная ракета | 22 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненная плеть | 34 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 16 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненный цветок | 44 | 20 (Очень быстрая) | 5,5 (Среднее) | 17 | Нет | Нет | 1.0 | |
Морозный цветок | 50 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох мороза | 46 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Да | 1.2 | |
Ледяной жезл | 26 | 17 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 7 | Да | Да | 1.1 | |
Посох отравления | 48 | 36 (Медленная) | 5,6 (Среднее) | 22 | Да | Да | 1.2 | |
Жезл тучи | 36 | 22 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Да | Нет | 1.2 | |
Радужный жезл | 74 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Нет | 1.1 | |
Проклятый трезубец | 73 | 40 (Очень медленная) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох яда | 63 | 30 (Средняя) | 7 (Мощное) | 25 | Да | Да | 1.2.3 | |
Крапивный взрыв | 24 | 25 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 12 | Да | Нет | 1.2 | |
Теневой посох | 53 | 16 (Очень быстрая) | 3,25 (Очень слабое) | 7 | Да | Да | 1.2 | |
Адские вилы | 65 | 30 (Средняя) | 8 (Очень мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Спектральный посох | 72 | 24 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.2 | |
Посох Земли | 73 | 40 (Очень медленная) | 7,5 (Очень мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Резонансный Скипетр | 83 | (высокая) | 5 (Среднее) | 18 | Да | Да | 1.4.1 | |
Скипетр летучих мышей | 49 | 12 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 3 | Да | Да | 1.2.1 | |
Посох метели | 58 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.2.2 | |
Кристальный змей | 40 | 28 (Средняя) | 4,4 (Среднее) | 9 | Да | Да | 1.3 | |
Метеоритный посох | 50 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Посох проклятых огней | 43 | 23 (Быстрая) | 8 (Очень сильное) | 40 | Да | Нет | 1.3 | |
Похититель жизни | 30 | 11 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 10 | Да | Да | 1.3 | |
Кристальная колючка | 19 | 32 (Медленная) | 3 (Очень слабое) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Небесный разлом | 38 | 11 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.3.3 | |
Том бесконечной мудрости | 24 | 3 (Безумно быстрая) | 9 (Очень сильное) | 20 | Да | Да | 1.3.4 | |
Гнев Бэтси | 65 | 20 (Очень быстрая) | 7 (Сильное) | 14 | Да | Да | 1.3.4 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водяная стрела | 17 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Да | 1.0 | |
Книга черепов | 35 | 25 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 12 | Нет | Да | 1.2 | |
Демоническая коса | 35 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Кристальный шторм | 26 | 7 (Безумно быстрая) | 5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.1 | |
Проклятые огни | 35 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Да | 1.1 | |
Золотой дождь | 28 | 18 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Магнитная сфера | 48 | 20 (Очень быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Бритвенный тайфун | 60 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 16 | Да | Да | 1.2.4 | |
Лунные огни | 100 | 10 (Очень быстрая) | 4.5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Космический бластер | 18 | 18 (Очень быстрая) | 0,5 (Чрезвычайно слабое) | 8 | Нет | Да | 1.0 | |
Пчеломёт | 7 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Водяной скипетр | 15 | 16 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.0 | |
Лазерная винтовка | 29 | 12 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.1 | |
Листомёт | 48 | 6 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2 | |
Осиная пушка | 19 | 11 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Радужная пушка | 45 | 40 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 20 | Да | Нет | 1.2 | |
Пузырная пушка | 70 | 9 (Очень быстрая) | 3 (Слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.4 | |
Тепловой луч | 55 | 16 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.2 | |
Лазерный пулемёт | 60 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Сосновый хвоемёт | 42 | 8 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.2 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волшебный кинжал | 40 | 8 (Безумно быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Нет | 1.1 | |
Волшебная арфа | 30 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 4 | Да | Да | 1.1 | |
Голова Медузы | 28 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.3 | |
Кукла теневого пламени | 40 | 20 (Очень быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Колба с токсинами | 46 | 27 (Средняя) | 2,2 (Очень слабое) | 30 | Да | Нет | 1.3 | |
Заряжаемый бластер | 50 | 19 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 14 | Да | Да | 1.3 | |
Пламя туманности | 129 | 14 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 18 | Да | Да | 1.3 | |
Туманный арканум | 70 | 30 (Среднее) | 5 (Среднее) | 30 | Да | Да | 1.3 | |
Последняя призма | 100 | 9 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 12 | Да | Да | 1.3 |
Шлифовальные специальные мероприятия
(Изображение предоставлено Re-Logic)
Как только вы победили Голема, вы приближаетесь к концу. Сейчас самое подходящее время, чтобы осознать особые события игры, такие как Frost Moon и Martian Madness. Оба могут предпринять многочисленные попытки, но каждая часть модернизированного оборудования поможет вашим шансам.
Одной из вещей, которая помогает всем классам Terraria, является гора НЛО, которую вы можете получить на мероприятии Martian Madness. Прежде всего, это позволяет вам летать, что является достаточной причиной в нашей книге.
рукопашная
Оружие: Око Ктулу, Приливная волна (выпадает из марсианской тарелки в случае с Марсианским безумием).Armor: Beetle Armor (который получается вот так).Аксессуары: эмблема воина, механическая перчатка, эмблема мстителя, сумка йойо.
Дальний бой
Оружие: Цепное ружье с хлорофитными пулями (оружие сбрасывается Санта-НК1 во время Ледяной Луны), Ксенопоппер (сбрасывается марсианскими блюдцами во время события Марсианского безумия).Броня: Шрумитская Броня.Аксессуары: Эмблема Рейнджер, Эмблема Разрушителя (созданная путем объединения Эмблемы Мстителя и Глаза Голема).
магия
Оружие: Магнитная Сфера, Razorpine (сбрасывается Everscream во время событий в Ледяную Луну).Броня: Броня призрака.Аксессуары: Небесные Манжеты, Небесная Эмблема, Эмблема Волшебника.
вызов
Оружие: посох ксено (падает с марсианской тарелки в событии марсианского безумия), посох ледяной гидры.Броня: Тики Броня.Аксессуары: Эмблема Призывателя, Скарабей Папируса, Ожерелье Пигмея, Жук-Геркулес, Свиток Некроманта.
История
-
Версия 1.3:
- Шлем теперь дает +40 маны.
- Нагрудник и штаны теперь имеют 6 брони.
- Каждая вещь из сета теперь дает +4% к шансу критического удара.
Версия 1.2.3: Исправлена ошибка, когда персонаж не получал бонус за ношение полного набора при совместном ношении вместе с частями древней кобальтовой брони.
-
Версия 1.2:
- Из рецепта убраны драгоценные камни.
- Защита шлема и поножей увеличена на 1 ед.
- Обновлён графический вариант для женского персонажа.
-
Версия 1.1:
- Из рецепта убраны части серебряной брони.
- Количество спор джунглей в рецепте уменьшено с 15/20/20 до 8/16/8.
- Количество жал в рецепте уменьшено с 20 до 12.
- Добавлен графический вариант для женского персонажа.
-
Версия 1.0.6:
- Бонусы набора приведены к текущим значениям.
- Защита каждой части набора уменьшена на 2 ед.
- Розы джунглей заменены в рецепте на споры джунглей.
-
Версия 1.0.5:
- Убран бонус, увеличивающий скорость атаки в ближнем бою.
- Добавлен рецепт и убрана возможность выпадения с шершней и людоедов.
-
Версия 1.0.3:
- Броня джунглей добавлена в игру.
- Броня заменила собою кобальтовую броню.
Аксессуары
Тут перечислены , которые дают какие либо полезные свойства для стрелка.
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Солнечный камень | Sun Stone | Днём увеличивает: любой урон на 10% , вероятность критического урона на 2% , защиту на 4 единицы. | |
Лунный камень | Moon Stone | Ночью увеличивает: любой урон на 10% , вероятность критического урона на 2% , защиту на 4 единицы. | |
Магический колчан | Magic Quiver | Даёт шанс 20% не потратить стрелы и значительно увеличивает их скорость. | |
Прицел | Rifle Scope | Увеличивает зону обзора для огнестрельного оружия. | |
Снайперский прицел | Sniper Scope | Дает все преимущества прицела и эмблемы разрушителя. | |
Лунный амулет | Moon Charm | Позволяет игроку обращаться в оборотня при наступлении ночи. | |
Лунная ракушка | Moon Shell | Совмещает в себе эффекты лунного амулета и ракушки Нептуна | |
Небесный камень | Celestial stone | Дает все преимущества лунного и солнечного камней. | |
Глаз Голема | Eye of the Golem | Повышает шанс критического удара на 10% | |
Эмблема лучника | Ranger Emblem | Увеличивает урон дальнего боя на 15% | |
Эмблема мстителя | Avenger Emblem | Увеличивает весь урон на 12%. | |
Эмблема разрушителя | Destroyer Emblem | Увеличивает урон на 10% и шанс критического удара на 8%. | |
Гнилые останки | Putrid Scent | Повышает шанс критического удара и уменьшает приоритет персонажа для врагов | |
Ожерелье из акульих зубов | Shark Tooth Necklace | Увеличивает бронепробиваемость на 5 единиц | |
