The crew скачать торрент
Содержание:
- Игровой процесс
- Особенности The Crew Wild Run
- Командное прохождение
- Две стороны
- Drift spec car list[]
- Завершение поддержки
- Monster spec car list[]
- Raid spec car list[]
- Circuit spec car list[]
- Механика The Crew 2
- Общее впечатление
- The Crew free Download PC
- Как скачать The Crew через торрент
- Геймплей The Crew
- Perf spec car list[]
- Fullstock car list (incomplete)
- Системные требования к установке
- Обновленная графика в The Crew Wild Run
- Dirt spec car list[]
- Послесловие
- Особенности The Crew 2
- Street spec car list[]
- Заключение: почему стоит скачать игру
Игровой процесс
Что же касается игровой механики, то и тут есть несколько изменений. Первое – появились новые транспортные средства и классы – мотоциклы, драгстеры, монстры-пикапы, дрифтеры каждый из которых обладает своими особенностями, слабостями и достоинствами. Второе – появилось много новых трасс, причем некоторые созданы исключительно под новые классы машин. Третье – появился новый «режим» в многопользовательском мире – Саммит. В определённую точку посоревноваться будут съезжать все геймеры со всех виртуальных «Штатов». Определить кто же лучший во всей игровой вселенной. Наверняка, это будете вы. Сообщество «Саммит» — это лишь для избранных. Поэтому, если вы хотите испытать свои умения, тогда рекомендуем расширение The Crew — Wild Run, скачать через торрент прямо с этой странички, что нисколько вас не затруднит.
Особенности The Crew Wild Run
- Мотоциклы. Смертельно опасные, но и завораживающие своей скоростью. Железные «скакуны» покажут вам, что то, что вы раньше называли «скоростью» — ничто по сравнению с мотогонками. Соревнования на мотоциклах проходят по узким улочкам, гористой местности.
- Драгстеры. Таких настолько быстрых «четырехколесных повозок» еще в Crew не было. От нуля до сотни – за доли секунды. Но, для того чтобы управлять этой техникой придется освоить скилл «управление» на максимуме. Иначе огромная скорость станет для вас не удовольствием, а сущим злом.
- Монстры-пикапы. Именно такие машины покажут вам, что такое на самом деле бездорожье. Зато им пробки не помеха. Ибо все, что меньше колес «монстра» — будет раздавлено в лепешку.
- Дрифтеры. Эти машины созданы специально для управляемого скольжения, и с помощью их вы научитесь лавировать по самому краю горной трассы.
- Новый игровой режим – Саммит. Собирайтесь на одном из самых огромных событий в виртуальном мире игры, чтобы выяснить – кто же самый быстрый в мире?
- Улучшенная графика, и много мелких исправлений. Игрушка вышла на новый уровень с модернизированным движком, и может порадовать абсолютно всех фанатов Crew.
На этой странице по кнопке ниже вы можете скачать The Crew Wild Run через торрент бесплатно.
Командное прохождение
Никогда не гоняйте в одиночку! Создайте собственную команду из четырех человек. Состязайтесь с другими командами или друг с другом
Неважно, какая задача стоит перед вами. Будь это уход от погони полиции, будь это наоборот гонка за кем-то, в любом случае берите с собой друзей или присоединяйтесь к другим игрокам
Это обеспечит вам свежий опыт прохождения каждый новый раз. Представьте только – все США стали местом вашей игры! Все дороги ваши. Разъезжая по улицам городов Америки, вы сможете насладиться видами достопримечательностей. Они были перенесены в игру. Но не только городская местность будет пейзажем во время игры.
Прокатитесь до сельской местности, до каньонов, пустынь, холмов и остальных типов ландшафта. И приготовьте ваш автомобиль к испытаниям! Собирайте различные части автомобилей для его дальнейшего улучшения. Адаптируйтесь к различным типам местности и погоды. Вы можете изменить автомобиль по свой стиль езды. В игре есть небольшой сюжет, который не играет главной роли. Начинается все с того, что главного героя подставляют. После этого он вынужден стать членом группировки гонщиков. Он выполняет задания ФБР и поднимает свой рейтинг, чтобы в конце отплатить справедливостью. Вот, собственно, весь сюжет. В игре есть система повреждений. От них меняется только внешний вид автомобилей, больше ничего. Тем более что со временем они таинственным образом исчезают сами по себе.
Две стороны
Глобально игрок может переключаться между двумя сторонами — гонщиками и полицейскими. В первом случае главным действующим лицом остается Алекс Тернер, который попытается если не сбежать, то хотя бы не сдаться без боя. И тут покупателя может ждать разочарование, поскольку он не почувствует никаких особых изменений в игровом процессе и темпе гонок, играя за стритрейсера.
Главное — избежать задержания любой ценойГлавное — избежать задержания любой ценой
Все новые ощущения целиком связаны с альтернативным вариантом. Во втором случае нам предлагают нового персонажа — полицейского офицера Клару Вашингтон. Освоиться с возможностями погони и перехвата можно за счет выполнения 12 одиночных миссий за Клару, которая будет бороться с опасной группой уличных гонищков под именем «Жнецы». Разработчики по случаю снабдили эту однопользовательскую кампанию новыми CGI-роликами
Естественно, что в самом начале игры Клара обладает прокачанным по полной программе полицейским автомобилем, который оборудован ЭМИ, форсажем, шипами, функцией ослепления и может на раз-два остановить любого гонщика — у них есть аналогичные возможности. Общее время прохождения сюжета — около 10 часов и еще столько же потребуется на открытие другого контента, вроде обвесов и скинов.
Drift spec car list[]
List of all 23 drift cars and their performance stats at level 1497.
Type | Image | Name | ACC | TPS | GRP | BRK | BHP | Nm | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 6052 | 4248 | 1371 | 6954 | 702 | 806 | 1555 | |||
85px | Z4 sDrive35is | 5987 | 4239 | 1448 | 7214 | 583 | 728 | 1287 | ||
Camaro SS | 6297 | 4243 | 1601 | 6433 | 805 | 1092 | 1395 | |||
Corvette Stingray | 6102 | 4244 | 1912 | 7755 | 546 | 769 | 1195 | |||
Charger R/T HEMI | 6334 | 4250 | 1181 | 6329 | 610 | 918 | 1432 | |||
Challenger SRT-8 392 | 8376 | 4241 | 1676 | 6433 | 652 | 891 | 1385 | |||
SRT Viper GTS | 5900 | 4243 | 1929 | 7961 | 786 | 1021 | 1195 | |||
458 Speciale | 6343 | 4250 | 2140 | 7435 | 683 | 659 | 1032 | |||
Focus RS (2010) | 5902 | 4238 | 1819 | 7366 | 537 | 732 | 1188 | |||
GT (2005) | 6243 | 5550 | 1826 | 7628 | 616 | 814 | 1264 | |||
Mustang GT | 6300 | 4248 | 1769 | 6433 | 656 | 840 | 1307 | |||
Mustang GT Fastback | 6328 | 4248 | 1606 | 6678 | 678 | 918 | 1279 | |||
Agera R | 6609 | 4247 | 2284 | 6744 | 1192 | 1250 | 1132 | |||
Aventador LP 700-4 | 6455 | 4245 | 2120 | 5208 | 838 | 878 | 1377 | |||
Murciélago LP640 | 6318 | 4243 | 1906 | 6750 | 742 | 800 | 1332 | |||
RX-7 | 6550 | 4242 | 1934 | 7214 | 591 | 648 | 1007 | |||
12C | 6345 | 5546 | 1940 | 8682 | 674 | 687 | 1147 | |||
370Z (Z34) | 6408 | 4239 | 1596 | 8115 | 667 | 706 | 1173 | |||
Skyline GT-R (R34) | 6092 | 4247 | 1755 | 8177 | 665 | 722 | 1231 | |||
CTR-3 | 6672 | 4243 | 1965 | 6975 | 810 | 1068 | 1154 | |||
RT 35 | 6191 | 4243 | 1678 | 6530 | 701 | 946 | 1482 | |||
GT500 | 6491 | 4247 | 1322 | 7339 | 597 | 937 | 1223 | |||
BRZ | 6270 | 4243 | 1928 | 7155 | 614 | 671 | 1012 |
Завершение поддержки
Напоминать всю историю The Crew не будем — для этого достаточно прочитать нашу новостную ленту и ознакомиться с обзорами. Тем более что Calling All Units является последним дополнением и улучшает только один аспект — гонки между стритрейсерами и полицией. В оригинальной The Crew полиция была более чем шаблонной, весьма слабой, малоинициативной и ее можно было быстро сбросить с хвоста.
Что самое удивительное, Calling All Units полностью отвечает рекламным заявлениям. А в части игрового процесса и нового контента, Calling All Units является переделкой возможностей Need For Speed: Hot Pursuit и Rivals под стандарты The Crew. И не сказать, что это плохо, наоборот, мы получили именно то, чего не хватало.
Monster spec car list[]
List of all 11 (+1 police version) monster cars and their performance stats at level 1497.
Type | Image | Name | ACC | TPS | GRP | BRK | BHP | Nm | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Police edition available | 5338 | 1627 | 3025 | 3491 | 834 | 1293 | 1831 | |||
Camaro SS | 5759 | 1632 | 2704 | 4153 | 1325 | 1977 | 2800 | |||
Silverado 1500 | 5582 | 1632 | 2629 | 4495 | 1376 | 2530 | 3583 | |||
Ram SRT-10 | 5705 | 1600 | 2711 | 4228 | 1720 | 2639 | 3738 | |||
Challenger SRT-8 392 | 5759 | 1627 | 2818 | 4248 | 1317 | 1962 | 2779 | |||
F-150 SVT Raptor | 4662 | 1626 | 2606 | 3251 | 2000 | 3034 | 4299 | |||
Mustang GT | 5853 | 1632 | 2895 | 4183 | 1371 | 1851 | 2621 | |||
H1 Alpha | 5132 | 1634 | 2337 | 3321 | 2656 | 4031 | 5709 | |||
Grand Cherokee SRT8 | 5751 | 1629 | 2733 | 4336 | 1786 | 2645 | 3746 | |||
370Z (Z34) | 5859 | 1625 | 2825 | 4058 | 1312 | 1660 | 2351 | |||
Skyline GT-R (R34) | 5962 | 1630 | 2880 | 4036 | 1459 | 1730 | 2471 |
Raid spec car list[]
List of all 22 (+3 police version) raid cars and their performance stats at level 1497.
Type | Image | Name | ACC | TPS | GRP | BRK | BHP | Nm | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1200GS Adventure | 4515 | 3909 | 2560 | 5641 | 144 | 148 | 311 | |||
Z4 sDrive35is | 4655 | 2126 | 1771 | 6205 | 589 | 788 | 1529 | |||
BuggyPolice edition available | 4220 | 2125 | 1762 | 6172 | 355 | 517 | 1344 | |||
Escalade | 4434 | 2017 | 1458 | 6192 | 461 | 773 | 1684 | |||
Camaro RS | 4757 | 2122 | 2106 | 6084 | 469 | 617 | 1344 | |||
Camaro SS | 4476 | 2128 | 2088 | 6237 | 502 | 692 | 1657 | |||
Silverado 1500 | 4602 | 2134 | 1375 | 6116 | 497 | 759 | 1452 | |||
Challenger SRT-8 392 | 4587 | 2132 | 2102 | 6155 | 634 | 833 | 1644 | |||
Ram SRT-10 | 4524 | 2132 | 1906 | 6241 | 573 | 835 | 1514 | |||
F-150 SVT RaptorPolice edition available | 4481 | 2125 | 1950 | 6172 | 542 | 740 | 1742 | |||
Focus RS (2010) | 4611 | 2125 | 1778 | 6196 | 359 | 503 | 1410 | |||
Mustang GT | 4422 | 2131 | 2168 | 6266 | 432 | 597 | 1552 | |||
H1 AlphaPolice edition available | 4044 | 2274 | 1798 | 5412 | 647 | 1001 | 2313 | |||
Wrangler | 4636 | 2118 | 1672 | 6233 | 550 | 896 | 1657 | |||
KX450F | 4867 | 3913 | 2557 | 8260 | 139 | 115 | 203 | |||
450 EXC | 5444 | 2942 | 2657 | 7300 | 168 | 133 | 203 | |||
Cooper S Countryman ALL4 | 4444 | 2127 | 1913 | 6127 | 354 | 455 | 1315 | |||
370Z (Z34) | 4588 | 2117 | 1916 | 6188 | 427 | 483 | 1392 | |||
Skyline GT-R (R34) | 4886 | 2127 | 2069 | 6165 | 430 | 506 | 1462 | |||
85px | 3400 K | 4584 | 2128 | 2343 | 6169 | 313 | 432 | 1249 | ||
RT 35 | 4495 | 2041 | 1336 | 5729 | 697 | 882 | 1415 | |||
Touareg NF | 4498 | 2122 | 1723 | 6099 | 371 | 658 | 1472 |
Circuit spec car list[]
List of all 50 (+7 police version) circuit cars and their performance stats at level 1497.
Type | Image | Name | ACC | TPS | GRP | BRK | BHP | Nm | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8C Competizione | 7785 | 6116 | 5252 | 7664 | 864 | 1108 | 1109 | |||
Continental Supersports | 7615 | 6115 | 4760 | 8268 | 771 | 110 | 1344 | |||
M Performance M4 Racing | 7834 | 6113 | 4952 | 8370 | 765 | 953 | 1048 | |||
S1000RR | 7496 | 6109 | 3044 | 7825 | 305 | 191 | 253 | |||
Z4 sDrive35is | 7763 | 6116 | 5242 | 8369 | 705 | 922 | 1127 | |||
Escalade | 7733 | 6111 | 4509 | 8398 | 1038 | 1413 | 1554 | |||
Camaro RS | 7627 | 6066 | 5006 | 8346 | 574 | 810 | 989 | |||
Camaro SS | 7644 | 6113 | 5081 | 8298 | 778 | 1050 | 1221 | |||
Corvette ZR1 | 7632 | 6113 | 4847 | 8486 | 695 | 1006 | 1058 | |||
Impala Sport Sedan | 7748 | 6109 | 4700 | 8374 | 801 | 1247 | 1219 | |||
Silverado 1500 | 7773 | 6098 | 4772 | 8359 | 796 | 1247 | 1339 | |||
Challenger SRT-8 392 | 7625 | 6117 | 5093 | 8277 | 741 | 992 | 1211 | |||
Charger R/T HEMI | 7712 | 6189 | 5046 | 8362 | 800 | 1076 | 1254 | |||
Charger SRT-8 | 7600 | 6117 | 4459 | 8367 | 816 | 1105 | 1349 | |||
Ram SRT-10 | 7519 | 6149 | 4886 | 8306 | 780 | 1144 | 1397 | |||
Viper Competition Coupe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Diavel | 7739 | 6942 | 3023 | 8678 | 250 | 211 | 281 | |||
85px | Monster 1200 S | 7216 | 7350 | 3365 | 8727 | 212 | 175 | 234 | ||
Panigale R | 7365 | 6924 | 3114 | 8725 | 256 | 181 | 236 | |||
458 Italia GT2Police edition available | 7968 | 6117 | 5854 | 8324 | 746 | 728 | 902 | |||
F40 | 7782 | 6040 | 4605 | 8556 | 790 | 1017 | 949 | |||
F-150 SVT Raptor | 7672 | 6117 | 4543 | 8391 | 932 | 1316 | 1607 | |||
Focus RS (2010) | 7678 | 6111 | 4970 | 8231 | 580 | 850 | 1039 | |||
GT (2005)Police edition available | 7905 | 6995 | 5158 | 8987 | 720 | 962 | 1107 | |||
Mustang GT | 7701 | 6112 | 5045 | 8414 | 673 | 936 | 1144 | |||
35px | HuP OnePolice edition available | 7347 | 6113 | 5263 | 7147 | 616 | 730 | 769 | ||
GPZ 900 R «Ninja» | 7380 | 6939 | 3489 | 8680 | 281 | 220 | 293 | |||
Ninja H2 | 7640 | 6117 | 3342 | 8546 | 288 | 192 | 279 | |||
Z1000 ABS | 7582 | 6108 | 4372 | 8452 | 213 | 201 | 268 | |||
1190 RC8 R | 7746 | 6107 | 3478 | 8136 | 239 | 191 | 253 | |||
1290 Super Duke R ABS | 7475 | 6932 | 3496 | 8858 | 223 | 189 | 240 | |||
Gallardo LP 570-4 Super TrofeoPolice edition available | 7865 | 6094 | 5151 | 8429 | 945 | 951 | 1102 | |||
Huracán LP620-2 Super Trofeo | 7822 | 6110 | 4960 | 8396 | 837 | 862 | 1055 | |||
Murciélago R-GT | 7765 | 6107 | 5124 | 8349 | 967 | 1064 | 1166 | |||
Gran Turismo S | 7479 | 6120 | 4259 | 8222 | 679 | 850 | 1259 | |||
MC12 versione Corse | 7845 | 6115 | 5105 | 8519 | 876 | 991 | 935 | |||
12C GT3Police edition available | 7950 | 6988 | 5148 | 8968 | 748 | 792 | 1038 | |||
300 SLR Uhlenhaut Coupe (W196) | 7421 | 6114 | 4460 | 8216 | 649 | 711 | 782 | |||
Mercedes-AMG GT3 | 7987 | 6113 | 5259 | 7265 | 735 | 923 | 1049 | |||
Mercedes-AMG C-Coupé Touring Car | 7816 | 6094 | 5028 | 8299 | 935 | 1106 | 1196 | |||
SL 63 AMG (R230) | 7784 | 6110 | 4693 | 8442 | 917 | 1168 | 1339 | |||
SLR McLaren 722 GT | 7941 | 6106 | 4803 | 8220 | 841 | 1126 | 1238 | |||
SLS AMG GT3 | 7668 | 6106 | 5016 | 8270 | 788 | 995 | 1204 | |||
Cooper SPolice edition available | 7720 | 6113 | 5144 | 8288 | 595 | 793 | 847 | |||
370Z (Z34) | 7775 | 6152 | 5052 | 8257 | 621 | 739 | 1025 | |||
Skyline GT-R (R34) | 7864 | 6129 | 5106 | 8362 | 736 | 852 | 1078 | |||
Zonda R | 7859 | 6109 | 4806 | 8359 | 866 | 912 | 949 | |||
3400 K | 7894 | 6113 | 5621 | 8319 | 627 | 753 | 920 | |||
S7R | 7676 | 6111 | 5592 | 8300 | 847 | 1121 | 942 | |||
GT500 | 7589 | 6054 | 4930 | 8294 | 696 | 975 | 1069 |
Механика The Crew 2
Во второй части игры вас ждут новые испытания на совершенно крутых тачках. В процессе игры вы сможете разукрасить ваш автомобиль по своему собственному вкусу. При прохождении пустынных и опасных трасс, вы должны следить за игровой картой внизу экрана – там будут появляться возможные препятствия, которые вам нужно будет преодолеть. Скачать The Crew 2 через торрент вы всегда можете бесплатно на нашем обновлённом игровом портале. А вот совместное прохождение гоночных этапов на разделенном экране- это все выглядит захватывающе. Отличный гоночный симулятор в режиме реального времени.
Общее впечатление
В целом, Calling All Units не является чем-то прорывным. Не было увеличено ни качество графики, ни физическая модель, ни игровой контент. Это просто качественное дополнение, главной фишкой которого является новая одиночная кампания, а 20 машин и три новых режима — просто вишенка на торте.
Задержание больно бьет по репутацииЗадержание больно бьет по репутации
Приобретать его стоит только тем, кто является большим фанатом проекта и способен прямо сейчас раскошелиться на 1.400 рублей. И естественно, что вы не сможете поиграть в новые режимы с теми друзьями, кто дополнение не купил — все новые возможности появляются только с этим дополнением.
Более бедным фанатам лучше подождать распродажи — тогда цена точно будет соответствовать покупаемому контенту. Если же вам The Crew не понравилась, то приобретать ее или дополнения сейчас нет никакого смысла — изменений мало. Лучше подождите вторую часть, которая, как всегда у Ubisoft, априори должна быть отличной.
The Crew free Download PC
Secret agent who wins the races
Unfortunately, the storyline in The Crew isn’t the strongest point of the game. We personate the character named Alex Taylor. Our hero is accused of murdering his brother, and the federal agent rescues him from long-term imprisonment. She needs our support in dismantling the car gang, so we are going to compete with the best members of the organisation. As you can see, the story presented in the game is banal and might as well there could be none. However, it isn’t the most important element in these types of multiplayer games. Generally, it’s difficult to find gripping storyline in any racing game.
What kind of gameplay is waiting for us in The Crew review?
Except regular races, where we have to be first at the finish line, we are going to encounter other full game pc modes. Some tasks will require running from the AI opponent or prosecuting him. Except that, we can encounter missions where we are going to fit in a specific period of time on a given section. Another attraction in the game are mini0games scatted around the map of the world. They test our arcade skills like for example slalom riding or long jumps. In terms of gameplay, The Crew PS4, Microsoft Windows, XOne, X360 doesn’t introduce any innovations in this game category; however, each mission is well-polished. So, in any aspect game stands out from competing titles on the market?
RPG Racing
Exactly. The game combines online gameplay, some RPG aspects as well as sandbox element. In short, in this production we are going to meet with gaining experience points, so there is also level advancement. How does it work in practise? The higher level we have, the faster and more manoeuvrable car we got. It looks just like in Need for Speed series except that back there we had to earn money to buy new parts for the car. In The Crew Download, we hit level and… choose the parts for our car. So, it is the same model of the game in the form of RPG.
How the gameplay looks like?
Controlling the vehicle is not very intuitive. Test Drive Unlimited was made much better in this respect. To be honest, it is the main element that can hold us with the racing games or reject us, so it’s pity that the authors didn’t focus more on this aspect. The Artificial Intelligence of our opponents leaves a lot to be desired as well. However, the thing that deserves the recognition is huge world map, which for the reason of good graphics, CRYENGINE pleases us during exploration. Another advantage is online mode combined with the single player. By performing missions, we can find other players on the map with who we can interact and compete. The price of the game on steam is: 7.49 USD. Recommended hardware requirements are Intel Core i5 processor, RAM 8 GB, NVIDIA GeForce GTX 1050 graphics card (1 GB) or better, 18 GB HDD and Winndows 7/8 / 8.1 (64-bit).
The Crew Free Download – Full Version
- System requirements The Crew Torrent
- Full Game The Crew gta 5
- Full Version The Crew ultimate edition
- Cuts The Crew map
Как скачать The Crew через торрент
MediaGet — специализированная утилита, позволяющая загружать файлы через p2p-протокол. Она объёдиняет в себе функции менеджера загрузок, онлайн-каталога, поисковой системы, а также медиа-плеера. Кроме того, программа имеет функцию подписки на торренты с сериалами с последующим уведомлением о выходе новых серий, и обладает возможностью трансляции видео-файлов на внешний экран. В режиме загрузчика пользоваться программой не сложнее, чем любым другим клиентом, интерфейс прост и понятен. Использование каталога либо встроенного поисковика позволяет не использовать браузер при поисках нужного торрента: программа обращается к постоянно обновляемой базе данных, в которой имеется огромный выбор разнообразного контента.
Проигрыватель же позволяет просматривать не только ранее скачанные медиа-файлы, но и находящиеся в процессе загрузки. Поиск игры во встроенном каталоге игр не займет много времени. Каталог разбит на жанры, пользователь может подобрать себе игры из разных жанров. Легче всего найти нужную игру в поисковой строке – вверху окошка программы. Вводите название – и выдается список, что можно сейчас скачать.
Также можно вручную добавить торрент, если вам не понравились имеющиеся сборки.
Геймплей The Crew
В игре есть кампания для одиночного прохождения. Она рассчитана на двадцать часов. Однако миссии можно проходить совместно с друзьями. Вообще, в этой игре сделан сильный акцент на социализацию и кооператив. Поэтому лучше всего играть с кем-то вместе. Так вы сможете получить максимум впечатлений от игры. В любом случае вам потребуется интернет-подключение. Во многопользовательском режиме игроки могут создавать команды для участия в онлайн-гонках. Мир в игре просто огромен и открыт. Он представлен уменьшенной копией карты Соединенных Штатов. Общая протяженность трасс в игре достигает десяти тысяч километров. Игровой мир разделен на пять регионов, в каждом из которых есть своя столица.
Это Восточное побережье со столицей в Нью-Йорке, Центральная Америка (Чикаго), Западное побережье (Лос-Анджелес), Юг (Майами) и Горная местность (Лас-Вегас). Все они открываются при въезде в них. Между открытыми регионами можно быстро перемещаться. Новые регионы также открывают доступ к новым машинам и заданиям, а также к новым элементам игрового процесса. Ездить по длинным дорогам в этой игре очень интересно. Во-первых, графика в игре отменная, поэтому вас всегда будет окружать красивая картинка. Во-вторых, на трассе всегда найдется, чем себя развеселить. Разработчики не хотели, чтобы в игре было скучно из-за слишком большого мира. Поэтому они сделали все, чтобы этого избежать. В игре очень и очень много разнообразных марок автомобилей.
Perf spec car list[]
List of all 86 (+5 police version) performance cars and their performance stats at level 1497.
Type | Image | Name | ACC | TPS | GRP | BRK | BHP | Nm | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6800 | 5244 | 3888 | 7764 | 444 | 597 | 913 | ||||
4C | 6861 | 5240 | 3786 | 7809 | 334 | 490 | 716 | |||
8C Competizione | 7000 | 5241 | 4112 | 7773 | 707 | 855 | 1268 | |||
V12 Zagato | 6934 | 5238 | 3959 | 7829 | 738 | 860 | 1344 | |||
V8 Vantage S | 6815 | 5238 | 3906 | 7720 | 617 | 750 | 1287 | |||
Vanquish | 7482 | 5244 | 3555 | 8520 | 805 | 994 | 1390 | |||
Continental Supersports | 6960 | 5239 | 3932 | 7763 | 764 | 1036 | 1455 | |||
M4 | 6853 | 5207 | 3934 | 7834 | 583 | 770 | 1198 | |||
M5 | 6825 | 5238 | 3275 | 7773 | 805 | 1000 | 1555 | |||
S1000RRPolice edition available | 6871 | 5244 | 2891 | 7825 | 294 | 182 | 246 | |||
X6 M | 6860 | 5237 | 4028 | 7672 | 772 | 995 | 1547 | |||
Z4 sDrive35is | 6671 | 5245 | 4019 | 7823 | 577 | 768 | 1287 | |||
Escalade | 6784 | 5235 | 3448 | 7795 | 815 | 1283 | 1684 | |||
Camaro RS | 6891 | 5240 | 4050 | 8015 | 547 | 928 | 1132 | |||
Camaro SS | 7042 | 5237 | 3827 | 7745 | 764 | 1077 | 1395 | |||
Corvette C2 | 6840 | 5246 | 4124 | 7766 | 510 | 703 | 1094 | |||
Corvette C3 | 7383 | 5261 | 3847 | 8322 | 517 | 918 | 1241 | |||
Corvette ZR1 | 7094 | 5234 | 4172 | 7821 | 750 | 998 | 1209 | |||
Impala Sport Sedan | 6962 | 5233 | 3364 | 7720 | 745 | 1246 | 1392 | |||
Silverado 1500 | 7120 | 5216 | 3657 | 7860 | 964 | 1497 | 1452 | |||
Challenger SRT-8 392 | 6713 | 5244 | 3991 | 7750 | 656 | 891 | 1385 | |||
Charger R/T HEMI | 7223 | 5324 | 3536 | 7782 | 751 | 1071 | 1432 | |||
Charger SRT-8 | 7021 | 5238 | 3532 | 7807 | 744 | 1042 | 1542 | |||
RAM SRT-10 | 6918 | 5364 | 3864 | 7705 | 864 | 1182 | 1514 | |||
85px | SRT Viper GTS | 6705 | 5245 | 4175 | 7767 | 773 | 1021 | 1195 | ||
Viper SRT-10 Coupe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Diavel | 6819 | 6250 | 2554 | 8751 | 238 | 201 | 287 | |||
Monster 1200 S | 6660 | 6323 | 3113 | 7866 | 165 | 152 | 241 | |||
Panigale R | 6844 | 6238 | 2715 | 8550 | 249 | 173 | 241 | |||
458 Speciale | 7182 | 5242 | 4889 | 7789 | 720 | 658 | 1032 | |||
F12 Berlinetta | 7152 | 5246 | 4331 | 7690 | 971 | 931 | 1304 | |||
F40 | 6984 | 5241 | 4368 | 7759 | 585 | 747 | 987 | |||
LaFerrari | 7191 | 5213 | 4611 | 7742 | 1063 | 1011 | 1119 | |||
F-150 SVT Raptor | 6953 | 5237 | 3678 | 7759 | 994 | 1320 | 1742 | |||
Focus RS (2010) | 6840 | 5237 | 4103 | 7741 | 498 | 732 | 1188 | |||
GT (2005) | 7155 | 6325 | 4297 | 8517 | 617 | 824 | 1264 | |||
Mustang GT | 6868 | 5246 | 3955 | 7792 | 602 | 840 | 1307 | |||
Mustang GT Fastback | 6595 | 5235 | 4209 | 7743 | 655 | 918 | 1279 | |||
Shelby GT500 | 6945 | 5343 | 3566 | 7723 | 730 | 998 | 1397 | |||
35px | HuP One | 7058 | 5239 | 3902 | 7816 | 501 | 766 | 879 | ||
H1 Alpha | 6979 | 5236 | 3603 | 7811 | 1143 | 1587 | 2313 | |||
Chief Dark Horse | 6439 | 6254 | 2869 | 8167 | 171 | 278 | 398 | |||
Scout | 6616 | 6254 | 2602 | 8761 | 203 | 213 | 303 | |||
GPZ 900 R «Ninja» | 6581 | 6254 | 2990 | 8700 | 271 | 210 | 301 | |||
Ninja H2 | 7148 | 5238 | 2767 | 7958 | 276 | 182 | 286 | |||
Z1000 ABS | 7095 | 5244 | 3403 | 7997 | 206 | 193 | 274 | |||
Agera RPolice edition available | 7043 | 5241 | 4680 | 7867 | 1157 | 1200 | 1132 | |||
1190 RC8 R | 7159 | 5234 | 2711 | 7709 | 230 | 182 | 259 | |||
1290 Super Duke R ABS | 7033 | 6252 | 3170 | 8723 | 208 | 173 | 246 | |||
Aventador LP 700-4Police edition available | 7146 | 5239 | 4688 | 7713 | 899 | 983 | 1377 | |||
Gallardo LP 570-4 Superleggera | 6854 | 5239 | 4650 | 7764 | 815 | 899 | 1259 | |||
Huracán LP610-4 | 7186 | 5235 | 4480 | 7673 | 814 | 813 | 1138 | |||
Miura SV | 6972 | 5240 | 4430 | 8463 | 627 | 661 | 995 | |||
Murciélago LP640 | 6788 | 5244 | 4379 | 7793 | 742 | 800 | 1332 | |||
Evora GTE | 7466 | 5244 | 4248 | 7824 | 553 | 764 | 1019 | |||
Exige S | 6898 | 5240 | 4172 | 7724 | 529 | 605 | 940 | |||
Gran Turismo S | 6771 | 5241 | 4178 | 7763 | 805 | 995 | 1504 | |||
MC12 | 7053 | 5241 | 4681 | 7743 | 731 | 837 | 1068 | |||
MX-5 (ND) | 7035 | 5240 | 4488 | 7694 | 536 | 702 | 846 | |||
RX-7 | 7146 | 5240 | 3994 | 7796 | 591 | 648 | 1007 | |||
12C | 7173 | 6329 | 4608 | 8616 | 674 | 687 | 1147 | |||
F1 | 7227 | 5267 | 4594 | 7302 | 687 | 750 | 909 | |||
300 SLR Uhlenhaut Coupé (W196) | 6981 | 5242 | 3711 | 7794 | 590 | 638 | 893 | |||
C 63 AMG Coupé Black Series | 6956 | 5238 | 3673 | 7686 | 736 | 977 | 1367 | |||
Mercedes-AMG GT | 7306 | 5241 | 4450 | 7775 | 631 | 830 | 1292 | |||
SLS AMG (C197) | 6808 | 5243 | 4184 | 7777 | 729 | 908 | 1377 | |||
