Мод real train
Содержание:
Ошибки в моде[]
Тут указаны основные ошибки модификации.
- При перезаходе на карту, составы поездов расцепляются (RTM 35).
- При выгрузке поезда из чанка, поезд пропадает и появляются Null блоки. Исправляется в настройках поезда пунктом «Загрузка чанков», выставленная на 1. Убрать такие блоки можно с помощью модификации MCTE, выделяя их и при заходе в меню мода нажимая кнопку «Delete Entity».
- При поездке на пассажирском сидении, игрока толкает в разные стороны.
- Посадка машиниста и игрока рядом.
- Установка Билетного автомата (с версии 2.0.4 до 2.1.4)
- Плохая оптимизация моделей, может привести к вылетам. Для исправления в лаунчере надо выделить минимум 3 GB ОЗУ.
- Вылет поездов на сервере при выходе из них. (RTM 2.4.12-31).
- Конфликт клавиш Immersive Enginering (поезд не едет). Для устранения в настройках управления, в пункте «Игровой процесс» найдите «Использование электрумовой перчатки» и поменяйте клавишу.
- Невозможность записать маршрут для машиниста с помощью команды /trec (RTM 2.4.x, Minecraft 1.12.2).
Сетевая игра[]
В сетевой игре невозможно играть через локальную сеть через кнопку «Открыть по сети». В fixRTM и KaizPatchX данная проблема решена.
Для строительства инфраструктуры на серверах и её обкатки, требуется выдача прав.
Для выдачи прав всем или одному игроку, введите следующую команду: .
Для того, чтобы отобрать право у одного или всех игроков, введите следующую команду: .
Для просмотра всех выданных прав игрокам, введите .
Для того, чтобы узнать свой никнеим, введите .
Право | Описане |
---|---|
editRail | Установка, демонтаж рельс |
editVehicle | Установка, удаление транспорта |
editOrnament | Установка, удаление прожекторов и знаков |
driveTrain | Управление поездом |
changeModel | Возможность сменить модель в игре |
useRazer | Использование лазерного пистолета |
useGun | Использование пистолета |
useCannon | Использование артиллерии |
useEditor | Использование редактора из мода MCTE. |
Блоки[]
Строительные
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Стальной блок | Используется для компактного хранения стальных слитков и в качестве декорации. | |
Слот | Используется в механизмах с трубами. | |
Огнеупорный кирпич | Используется при постройке печей. | |
Жаропрочный кирпич | Используется при постройке печей. | |
Железный столб | Крепкий строительный блок. |
Механизмы
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Станционный блок | Обозначает станцию. | |
Преобразователь К-СТ | Преобразует сигнал красного камня в светофорный ток. | |
Преобразователь СТ-К | Преобразует светофорный ток в сигнал красного камня. | |
Увеличитель сигнала | Увеличивает поступающий ток на 1 единицу. | |
Уменьшитель сигнала | Уменьшает поступающий ток на 1 единицу. | |
Беспроводной передатчик сигнала | Может передавать светофорный ток на расстоянии до 25 чанков, выделенный в отдельный канал. | |
Верстак RTM | Используется для создания предметов. | |
Железнодорожный верстак | Используется для создания рельс. | |
Движущий механизм | Может перемещать области. | |
Генератор транспорта | Позволяет создавать пользовательские транспортные средства. |
Маркеры
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Маркер | Используется для создания железнодорожного пути различной формы. Возможно редактирование некоторых свойств пути с помощью сверху левитирующей GUI. | |
Маркер (диагональный) | Используется для создания диагонального железнодорожного пути различной формы. Возможно редактирование некоторых свойств пути с помощью сверху левитирующей GUI. | |
Стрелочный маркер | Используется для создания разветвлений железнодорожного пути, а также для пересечений. Возможно редактирование некоторых свойств пути с помощью сверху левитирующей GUI. | |
Стрелочный маркер (диагональный) | Используется для создания диагональных разветвлений железнодорожного пути, а также для пересечений. Возможно редактирование некоторых свойств пути с помощью сверху левитирующей GUI. |
Инфраструктура
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Рельсы | Основной компонент для создания железнодорожного пути. Имеет различные модели и блочный балласт высотой 0.625 блока. | |
Изолятор | Используется в создании контактной сети и проводной инфраструктуры. | |
Жидкостная труба | Может передавать жидкости. | |
Шлагбаум | Срабатывет при подаче сигнала красного камня. | |
Железнодорожный знак | Используется в сигнализации пути. | |
Светофор | Включает опредёлённый тип сигнала при подаче через входной изолятор светофорного тока. | |
Входной изолятор | Используется для соединения светофора и преобразователя из светофорного тока в редстоун. | |
Выходной изолятор | Служит выходом для преобразователя из редстоуна в светофорный ток. | |
АУПС | Автоматическое управление подвижным составом. Используется в управлении поездом посредством подачи на плату сигнала. | |
Датчик поезда | Определяет наличие движущегося состава до 8 блоков. | |
Турникет | Позволяет пройти только при наличии билета. | |
Путевое заграждение | Заграждает путь. | |
Опора | Используется в строительстве контактной сети, а также проводной инфраструктуры и светофоров. | |
Стрелочный перевод | Переводит стрелки на железнодорожном пути. Работает как рычаг. | |
Билетный автомат | Используется для покупки билетов. | |
Путепроводная лестница | В модицикации представлена двумя моделями — лестницей и эскалатором. | |
Путепровод | Используется как переход через пути. | |
Громкоговоритель | Используется в оповещении. | |
Механические детали | Используется в строительстве механизма канатной дороги. |
Освещение
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Прожектор | Визуально освещает область по направлению прожектора. | |
Флуоресцентная лампа | Компактный источник света. |
Декорации
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Декоративный блок | Можно наложить разные текстуры на разные части блока. | |
Декоративное растение | Доступны на выбор: банановая пальма, циатея мелкоколючковая, саговник поникающий, финик канарский и хвойное дерево. | |
Вывеска | Отображает текстовую информацию. Имеется возможность создать «бегущую строку». | |
Флаг | Используется для обозначения территориии. |
Прочее
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Шпала | Используется для создания рельс. | |
Барьер | Невидимый блок, используемый для ограждения территории. Становится видимым при наличии предмета в руке. |